5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:27.73 | -00:03.19 103.636% | 01:24.54 | 304 | |
5. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:24.54 | -00:00.48 100.568% | 01:24.06 | 309 | |
11. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:38.65 | +00:00.67 98.266% | 00:39.32 | 287 | |
11. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:39.32 | -00:00.55 101.399% | 00:38.77 | 299 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:37.00 | +00:00.25 99.324% | 00:37.25 | 213 | |
33. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:02.51 | -00:00.05 100.027% | 03:02.46 | 325 | |
100m01:28.01 150m02:15.5600:47.55 +1.21
200m03:02.4600:46.90 -0.65
| |||||
39. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:40.89 | -00:03.15 107.704% | 00:37.74R:0.71 | 242 | |