5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:07.27 | +00:02.44 96.373% | 01:09.71 | 543 | |
5. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:09.71 | -00:00.14 100.201% | 01:09.57 | 546 | |
11. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.92 | +00:00.73 97.639% | 00:31.65 | 551 | |
11. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.65 | -00:00.27 100.853% | 00:31.38 | 565 | |
15. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:16.57 | +00:04.07 97.020% | 02:20.64 | 532 | |
100m01:06.55 150m01:45.2400:38.69 +2.04
200m02:20.6400:35.40 -3.29
| |||||
15. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:20.64 | -00:01.80 101.280% | 02:18.84 | 553 | |
100m01:06.35 150m01:44.7700:38.42 +1.92
200m02:18.8400:34.07 -4.35
| |||||
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:29.18 | +00:00.07 99.760% | 00:29.25 | 441 | |
33. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:29.36 | +00:08.31 94.436% | 02:37.67 | 504 | |
100m01:14.46 150m01:55.9000:41.44 +1.35
200m02:37.6700:41.77 +0.33
| |||||
33. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:37.67 | -00:01.37 100.869% | 02:36.30 | 517 | |
39. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.83 | +00:00.42 98.680% | 00:32.25R:0.74 | 389 | |
39. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:32.25 | DNS | |||