3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00.00 | +01:07.17 - | 01:07.17 | 82 | |
9. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00.00 | +00:59.61 - | 00:59.61 | 62 | |
11. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00.00 | +02:11.40 - | 02:11.40 | 83 | |
50m01:03.80 R:0.86 100m02:11.4001:07.60 -
| |||||
37. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00.00 | +00:59.91 - | 00:59.91R:0.59 | 91 | |
39. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00.00 | +02:12.45 - | 02:12.45 | 59 | |