| A Jövő SC | 23 | 0 | 70 | 6 | | 2 | 1 |
| Aquademy | 8 | 0 | 24 | | | 1 | |
| Aquaworm Waterpolo | 6 | 0 | 19 | | | | |
| Bajai SSC | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Budafóka XXII. SE | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Budaörsi Sport Club | 9 | 0 | 24 | 3 | | | |
| Budapesti Honvéd | 34 | 0 | 152 | 3 | | | |
| BVSC-Zugló | 86 | 0 | 510 | 6 | | 12 | 3 |
| Darnyi Tamás SC | 21 | 0 | 97 | | | | |
| Debreceni Sportc. SI | 24 | 0 | 150 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 33 | 0 | 128 | | | | |
| FTC | 15 | 0 | 63 | | | 2 | |
| Gigászok SE | 14 | 0 | 40 | | | 1 | 1 |
| Győri Úszó Sportegy. | 1 | 0 | 4 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 34 | 0 | 79 | 5 | | 2 | |
| Iron Swim SE | 14 | 0 | 64 | | | 4 | |
| Kecskeméti Junior Sport Nonprofit KFT. | 26 | 0 | 154 | | | | 1 |
| Kis-Pingvin SE | 4 | 0 | 16 | | | | |
| Komáromi Úszóklub SE | 17 | 0 | 53 | 4 | | 1 | 1 |
| Kőbánya Sport Club | 53 | 0 | 252 | | | 1 | 1 |
| MATE - GEAC | 20 | 0 | 95 | 3 | | | 1 |
| Monori Sport Egyes. | 21 | 0 | 89 | | | 2 | |
| PKNZ | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Római Sport Egyesüle | 1 | 0 | 4 | | | | |
| SC IKB Innsbruck | 1 | 0 | 6 | | | | |
| SU Mödling | 2 | 0 | 8 | | | | |
| SU Neusiedl | 1 | 0 | 6 | | | | |
| SVS Schwimmen | 2 | 0 | 4 | 4 | | | |
| Szhalombattai VUK SE | 23 | 0 | 46 | 2 | | 2 | 1 |
| Tatabányai Vizmü SE | 10 | 0 | 58 | 3 | | 1 | |
| Újpesti Torna Egylet | 1 | 0 | 6 | | | | |
| UKRAIN | 1 | 0 | 7 | | | | |
| Váci Ifjúsági SE | 3 | 0 | 9 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 18 | 0 | 84 | 13 | | 5 | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Vasas Sport Club | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Vitál Sport és Szabadidő Egyesület | 7 | 0 | 7 | | | 1 | |
| Ybl Waterpolo Club | 21 | 0 | 69 | 5 | | | 2 |
| Összesen: |
559 |
0 |
2418 |
57 |
0 |
37 |
12 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |