20. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:04.97 | +00:00.08 99.877% | 01:05.05 | 439 | |
24. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:27.76 | +00:00.27 99.027% | 00:28.03 | 415 | |
26. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:19.34 | -00:06.65 108.382% | 01:12.69 | 357 | |
50m00:34.94 R:0.62 100m01:12.6900:37.75 -
| |||||
46. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.81 | +00:00.16 99.463% | 00:29.97 | 410 | |
50. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:23.96 | +00:02.34 98.375% | 02:26.30 | 429 | |
100m01:07.79 150m01:46.7400:38.95 +2.54
200m02:26.3000:39.56 +0.61
| |||||
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:59.87 | -00:00.06 100.100% | 00:59.81 | 480 | |