8. - 50 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:32.34  | +00:00.25 99.227% | 00:32.59R:0.57 | 567 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01:10.10  | +00:00.57 99.187% | 01:10.67 | 537 | |
50m00:33.61 R:0.56 100m01:10.6700:37.06 -
                              | |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 00:29.44  | +00:00.25 99.151% | 00:29.69R:0.57 | 506 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 00:31.03  | -00:00.11 100.354% | 00:30.92R:0.58 | 493 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 02:32.15  | +00:02.70 98.225% | 02:34.85 | 505 | |
50m00:34.74 R:0.58 100m01:14.0200:39.28 -
                             150m01:55.1400:41.12 +1.84
                             200m02:34.8500:39.71 -1.41
                              | |||||
40. - 100 m női pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 01:09.38  | +00:02.42 96.512% | 01:11.80 | 461 | |
50m00:31.09 R:0.53 100m01:11.8000:40.71 -
                              | |||||