4. - 100 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 01:02.20  | +00:00.49 99.212% | 01:02.69 | 561 | |
50m00:30.20 R:0.73 100m01:02.6900:32.49 -
                              | |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 00:32.72  | +00:01.12 96.577% | 00:33.84R:0.75 | 506 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:11.81  | -00:00.15 100.209% | 01:11.66 | 515 | |
50m00:34.64 R:0.75 100m01:11.6600:37.02 -
                              | |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 00:29.36  | -00:00.04 100.136% | 00:29.32R:0.6 | 526 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:16.31  | -00:00.71 100.521% | 02:15.60 | 578 | |
50m00:31.32 R:0.74 100m01:05.9600:34.64 -
                             150m01:41.3100:35.35 +0.71
                             200m02:15.6000:34.29 -1.06
                              | |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 00:31.08  | +00:00.33 98.938% | 00:31.41R:0.71 | 470 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02:32.82  | +00:02.45 98.397% | 02:35.27 | 501 | |
50m00:36.12 R:0.75 100m01:15.3800:39.26 -
                             150m01:55.8800:40.50 +1.24
                             200m02:35.2700:39.39 -1.11
                              | |||||
40. - 100 m női pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 01:07.66  | +00:01.03 98.478% | 01:08.69 | 526 | |
50m00:32.45 R:0.75 100m01:08.6900:36.24 -
                              | |||||