4. - 100 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:59.11  | +00:00.24 99.594% | 00:59.35 | 661 | |
50m00:28.67 R:0.5 100m00:59.3500:30.68 -
                              | |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:31.41  | +00:00.32 98.981% | 00:31.73R:0.58 | 614 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:05.41  | +00:01.58 97.584% | 01:06.99 | 630 | |
50m00:32.70 R:0.62 100m01:06.9900:34.29 -
                              | |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:28.31  | DNS | |||
34. - 200 m női hát | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:18.10  | +00:04.84 96.495% | 02:22.94 | 642 | |
50m00:33.11 R:0.64 100m01:09.4400:36.33 -
                             150m01:46.4200:36.98 +0.65
                             200m02:22.9400:36.52 -0.46
                              | |||||