27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:24.73  | -00:00.17 100.687% | 00:24.56R:0.65 | 745 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Döntő  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:24.56  | -00:00.06 100.244% | 00:24.50R:0.62 | 751 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:53.93  | +00:00.65 98.795% | 00:54.58 | 743 | |
50m00:25.16 R:0.64 100m00:54.5800:29.42 -
                              | |||||
39. - 100 m férfi pillangó | Döntő  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:54.58  | -00:00.03 100.055% | 00:54.55 | 744 | |
50m00:25.11 R:0.62 100m00:54.5500:29.44 -
                              | |||||