27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:27.93  | +00:00.17 99.391% | 00:28.10R:0.64 | 497 | |
39. - 100 m férfi pillangó | Előfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 01:02.16  | +00:00.16 99.743% | 01:02.32 | 499 | |
50m00:29.17 R:0.62 100m01:02.3200:33.15 -
                              | |||||