|
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 03:48.69 104.713% | - | D4 |
| 100m |
|---|
| Székely Áron - (2004) - M | 00:58.23
| | Takács Tamás - (1998) - M | 01:04.13
| | Kovács Bálint - (2002) - M | 00:55.14
| | Mészáros Dániel - (2003) - M | 00:51.19
|
|
| 2 | FTC FTC | | 03:50.08 99.088% | 00:01.39 | D5 |
| 100m |
|---|
| Verrasztó Dávid - (1988) - M | 00:58.92
| | Kutasi Máté - (1998) - M | 01:03.39
| | Hímer Krisztofer - (2000) - M | 00:56.78
| | Mészáros Dániel - (2004) - M | 00:50.99
|
|
| 3 | Vasas SC Vasas Sport Club | | 03:50.64 99.722% | 00:01.95 | D3 |
| 100m |
|---|
| Sós Dániel - (1998) - M | 00:57.65
| | Bujdosó Zsombor - (2004) - M | 01:04.25
| | Cserfalvi Olaf - (2004) - M | 00:56.34
| | Forgács Bence - (2005) - M | 00:52.40
|
|
| 4 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 03:50.68 97.018% | 00:01.99 | D6 |
| 100m |
|---|
| Balogh Levente - (2005) - M | 00:58.19
| | Horváth Dávid - (1996) - M | 01:05.14
| | Telegdy Ádám - (1995) - M | 00:54.98
| | Tompos Zoltán - (2003) - M | 00:52.37
|
|
| 5 | Balaton ÚK Veszprém Balaton ÚK Veszprém | | 03:52.20 99.043% | 00:03.51 | D2 |
| 100m |
|---|
| Rasovszky Kristóf - (1997) - M | 00:56.26
| | Áment Balázs - (2004) - M | 01:05.71
| | Kalmár Ákos - (2000) - M | 00:57.71
| | Betlehem Dávid - (2003) - M | 00:52.52
|
|
| 6 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegyesület | | 03:53.44 97.614% | 00:04.75 | D7 |
| 100m |
|---|
| Albert Soma - (2001) - M | 00:58.19
| | Herman Szabó Péter - (2007) - M | 01:06.40
| | Andor Benedek - (2004) - M | 00:56.85
| | Giczi Mátyás Zsolt - (2003) - M | 00:52.00
|
|
| 7 | HÓD Úszó SE HÓD Úszó SE | | 03:53.47 94.386% | 00:04.78 | D1 |
| 100m |
|---|
| Kis Noel - (2006) - M | 01:00.59
| | Gál Olivér - (2001) - M | 01:05.27
| | Pető Bence - (2003) - M | 00:54.18
| | Lőrincz Ádám - (1993) - M | 00:53.43
|
|
| 8 | Darnyi Tamás SC Darnyi Tamás SC | | 03:54.96 97.843% | 00:06.27 | D8 |
| 100m |
|---|
| Nagy Roland - (2003) - M | 00:58.38
| | Nagy Márton - (2004) - M | 01:08.50
| | Nagy Dániel - (2003) - M | 00:54.99
| | Szedlák Gellért Vajk - (2004) - M | 00:53.09
|
|
| 9 | Egri Úszó Klub Egri Úszó Klub | | 03:56.57 101.470% | 00:07.88 | T1 |
| 100m |
|---|
| Angyal Mátyás - (2002) - M | 01:03.68
| | Holló Balázs - (1999) - M | 01:05.01
| | Kormos Kristóf - (2004) - M | 00:56.35
| | Kovács Attila - (2004) - M | 00:51.53
|
|
| 10 | Érdi Vizisport Kft. Érdi Vízisport Kft | | 04:00.40 100.249% | 00:11.71 | T2 |
| 100m |
|---|
| Ángyán Máté - (2005) - M | 00:57.95
| | Gasparics Zalán - (2007) - M | 01:09.41
| | Poteczin Dániel - (2006) - M | 00:59.49
| | Pigler Attila - (2003) - M | 00:53.55
|
|
| 11 | Szhalombattai VUK SE Szhalombattai VUK SE | | 04:03.20 96.511% | 00:14.51 | |
| 100m |
|---|
| Marosi Bálint - (2005) - M | 00:58.04
| | Selmeci Levente - (2000) - M | 01:08.69
| | Nagy Kolos - (2003) - M | 00:57.93
| | Lajkó Csanád - (2004) - M | 00:58.54
|
|
| 12 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | | 04:04.34 95.133% | 00:15.65 | |
| 100m |
|---|
| Kenyeres Gergő - (2008) - M | 01:04.11
| | Sárosi Balázs - (2004) - M | 01:05.76
| | Zombori-Szalontai Ferenc - (2004) - M | 00:57.52
| | Horváth Simeon - (2007) - M | 00:56.95
|
|
| 13 | UTE Újpesti Torna Egylet | | 04:04.86 100.463% | 00:16.17 | |
| 100m |
|---|
| Ábrahám Levente - (2003) - M | 01:02.17
| | Merész Bence - (2004) - M | 01:09.46
| | Dénes Barnabás Imre - (2005) - M | 00:58.64
| | Pál Vince - (2005) - M | 00:54.59
|
|
| 14 | A Jövő SC FCSM A Jövő SC | | 04:10.67 - | 00:21.98 | |
| 100m |
|---|
| Flück Barnabás - (2003) - M | 01:02.31
| | Nemes Boldizsár - (2005) - M | 01:11.63
| | Illés Bence - (2005) - M | 01:00.96
| | Harsányi Hunor - (2005) - M | 00:55.77
|
|
| 15 | Nyíregyházi Sportc. Nyíregyházi Sportcentrum | | 04:15.97 93.346% | 00:27.28 | |
| 100m |
|---|
| Czegle Péter - (2003) - M | 01:04.82
| | Barkóczi Roland - (2006) - M | 01:10.82
| | Ónodi Gyula - (2000) - M | 01:01.12
| | Csernyik Dániel - (2006) - M | 00:59.21
|
|
| - | Mohácsi Torna Egylet Mohácsi Torna Egylet | | DSQ - | | |
| 100m |
|---|
| Tadits Bertalan - (2008) - M | 00.00
| | Kocsis Ádám - (2009) - M | 00.00
| | Kiss Levente - (2004) - M | 00.00
| | Szabó Patrik - (2005) - M | 00.00
|
|