|
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | FTC Ferencvárosi Torna Club | | 04:24.63 97.664% | - | D4 |
| 100m |
|---|
| Szalai Zsófia - (2011) - F | 01:09.56
| | Kéri Attila - (2011) - M | 01:12.85
| | Vörös Zétény Zoltán - (2011) - M | 01:01.42
| | Kömöz Eszter - (2011) - F | 01:00.80
|
|
| 2 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | | 04:25.44 100.409% | 00:00.81 | D5 |
| 100m |
|---|
| Pannonhalmi Lázár Elemér - (2011) - M | 01:04.39
| | Kondor Barnabás Imre - (2011) - M | 01:14.26
| | Zámbó Anna Villő - (2012) - F | 01:04.30
| | Tóth Karolina - (2012) - F | 01:02.49
|
|
| 3 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 04:26.10 101.052% | 00:01.47 | D3 |
| 100m |
|---|
| Barta Zsombor - (2011) - M | 01:03.33
| | Ollrám Botond - (2011) - M | 01:13.09
| | Barta Nóra - (2011) - F | 01:05.86
| | Veres Kinga - (2012) - F | 01:03.82
|
|
| 4 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 04:30.72 100.511% | 00:06.09 | D6 |
| 100m |
|---|
| Rudits Balázs - (2012) - M | 01:04.18
| | Kuna Márk Károly - (2013) - M | 01:16.03
| | Párkányi Panna - (2012) - F | 01:09.47
| | Fürjész Csenge Luca - (2011) - F | 01:01.04
|
|
| 5 | Budaörsi Sport Club Budaörsi Sport Club | | 04:31.33 99.493% | 00:06.70 | D2 |
| 100m |
|---|
| Cseke Máté - (2011) - M | 01:03.06
| | Kékesi Maja - (2011) - F | 01:17.15
| | Spisák Máté - (2012) - M | 01:07.42
| | Ábrahám Amália - (2012) - F | 01:03.70
|
|
| 6 | Soproni Széchy T. SI Soproni Széchy T. SI | | 04:35.30 99.242% | 00:10.67 | D7 |
| 100m |
|---|
| Bausz Liza - (2012) - F | 01:08.58
| | Varga Ákos - (2011) - M | 01:16.71
| | Katona Emili - (2011) - F | 01:07.40
| | Jakab Gergő - (2012) - M | 01:02.61
|
|
| 7 | Budapesti Honvéd SE Budapesti Honvéd SE | | 04:36.16 97.753% | 00:11.53 | D1 |
| 100m |
|---|
| Kriston-Hegedüs Luca - (2011) - F | 01:11.45
| | Varga Ágoston - (2012) - M | 01:18.75
| | Máthé Mira Rebeka - (2012) - F | 01:06.71
| | Zöld Zétény - (2011) - M | 00:59.25
|
|
| 8 | Bohóchal Bohóchal Egyesület | | 04:36.98 99.986% | 00:12.35 | D8 |
| 100m |
|---|
| Nagy Bendegúz - (2012) - M | 01:09.22
| | Orentsák Lóránt - (2012) - M | 01:17.04
| | Fazekas Mimi Janka - (2011) - F | 01:07.45
| | Patonay Dóra - (2011) - F | 01:03.27
|
|
| 9 | Ybl Waterpolo Club Ybl Waterpolo Club | | 04:39.12 101.843% | 00:14.49 | T1 |
| 100m |
|---|
| Vértesy Bálint - (2012) - M | 01:07.95
| | Buzder-Lantos Áron - (2011) - M | 01:12.42
| | Kovács-Henn Zea - (2011) - F | 01:10.76
| | Madaras Luca - (2012) - F | 01:07.99
|
|
| 10 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | | 04:48.06 99.997% | 00:23.43 | T2 |
| 100m |
|---|
| Bazsinka Botond - (2012) - M | 01:12.06
| | Halász Benedek - (2011) - M | 01:17.57
| | Bagi Hanna - (2012) - F | 01:14.36
| | Bodor Nóra - (2012) - F | 01:04.07
|
|
| 11 | KASI Kaposvári Sportköz.SI | | 04:49.03 98.189% | 00:24.40 | |
| 100m |
|---|
| Rudolf Dániel Sándor - (2011) - M | 01:14.74
| | Cseri Lily Éva - (2011) - F | 01:28.31
| | Bátori Csilla - (2011) - F | 01:07.58
| | Szabó Albert Zétény - (2011) - M | 00:58.40
|
|
| 12 | Miskolci Sportiskola Miskolci Sportiskola | | 04:57.68 100.368% | 00:33.05 | |
| 100m |
|---|
| Kiss Léna - (2011) - F | 01:13.79
| | Fazekas Dorka - (2012) - F | 01:23.85
| | Balázsi Dénes - (2011) - M | 01:13.91
| | Gerberi Balázs - (2011) - M | 01:06.13
|
|
| 13 | NYSC Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | | 05:01.87 102.895% | 00:37.24 | |
| 100m |
|---|
| Cserés Adél - (2012) - F | 01:19.15
| | Hajtman Péter Mátyás - (2011) - M | 01:16.58
| | Szabó Regina - (2013) - F | 01:13.48
| | Leskó Tibor Lóránt - (2013) - M | 01:12.66
|
|
| 14 | Hullám 91 Hullám 91 | | 05:06.21 100.471% | 00:41.58 | |
| 100m |
|---|
| Nagy-Hegedűs Ábel - (2012) - M | 01:14.95
| | Vámos Kincső - (2011) - F | 01:25.63
| | Asbóth Flóra Emili - (2012) - F | 01:16.07
| | Barcza Ádám - (2011) - M | 01:09.56
|
|