1/8. Előfutam (~10:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Turi Csenge Kaposvári SI | 2007 | 02:24.79 |
2 | Turi Csenge Kaposvári SI | 2007 | 02:24.79 |
3 | Davanzo Nicol Szombathelyi SK SI | 2005 | 02:23.60 |
3 | Davanzo Nicol Szombathelyi SK SI | 2005 | 02:23.60 |
4 | Szabó Petra Darnyi Tamás SC | 2003 | 02:21.77 |
4 | Szabó Petra Darnyi Tamás SC | 2003 | 02:21.77 |
5 | Kammerer Kitti Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 02:22.81 |
5 | Kammerer Kitti Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 02:22.81 |
6 | Hosszú Fruzsina Árpád SE | 2005 | 02:24.71 |
6 | Hosszú Fruzsina Árpád SE | 2005 | 02:24.71 |
7 | Jarkas Alexandra Vasas Sport Club | 2005 | 02:26.16 |
7 | Jarkas Alexandra Vasas Sport Club | 2005 | 02:26.16 |
2/8. Előfutam (~10:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Zámbó Virág Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:19.54 |
1 | Zámbó Virág Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:19.54 |
2 | Kontér Lora A Jövő SC | 2004 | 02:17.34 |
2 | Kontér Lora A Jövő SC | 2004 | 02:17.34 |
3 | Mihályvári-Farkas Viktóri FTC | 2003 | 02:12.38 |
3 | Mihályvári-Farkas Viktóri FTC | 2003 | 02:12.38 |
4 | Sebestyén Dalma Győri Úszó Sportegy. | 1997 | 02:07.11 |
4 | Sebestyén Dalma Győri Úszó Sportegy. | 1997 | 02:07.11 |
5 | Ilyés Laura VandaEgri Úszó Klub | 2001 | 02:09.71 |
5 | Ilyés Laura VandaEgri Úszó Klub | 2001 | 02:09.71 |
6 | Veres Laura Gyulai Várfürdő Kft. | 2005 | 02:15.75 |
6 | Veres Laura Gyulai Várfürdő Kft. | 2005 | 02:15.75 |
7 | Nett Vivien ZÚK | 2006 | 02:18.87 |
7 | Nett Vivien ZÚK | 2006 | 02:18.87 |
8 | Tamás Izabella Budapesti Honvéd | 2006 | 02:21.25 |
8 | Tamás Izabella Budapesti Honvéd | 2006 | 02:21.25 |
3/8. Előfutam (~10:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Rohács Luca Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:19.24 |
1 | Rohács Luca Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:19.24 |
2 | Márföldi Abigél Újpesti Torna Egylet | 2005 | 02:17.14 |
2 | Márföldi Abigél Újpesti Torna Egylet | 2005 | 02:17.14 |
3 | Novoszáth Melinda Darnyi Tamás SC | 1998 | 02:11.09 |
3 | Novoszáth Melinda Darnyi Tamás SC | 1998 | 02:11.09 |
4 | Kapás Boglárka Újpesti Torna Egylet | 1993 | 02:05.80 |
4 | Kapás Boglárka Újpesti Torna Egylet | 1993 | 02:05.80 |
5 | Hatházi Dóra NYSC | 2003 | 02:09.31 |
5 | Hatházi Dóra NYSC | 2003 | 02:09.31 |
6 | Gál Kincső Debreceni Sportc. SI | 2003 | 02:14.87 |
6 | Gál Kincső Debreceni Sportc. SI | 2003 | 02:14.87 |
7 | Veress Hanna Kőbánya Sport Club | 2007 | 02:17.85 |
7 | Veress Hanna Kőbánya Sport Club | 2007 | 02:17.85 |
8 | Kenyér Lilla DKSE Dunaújváros | 2006 | 02:21.10 |
8 | Kenyér Lilla DKSE Dunaújváros | 2006 | 02:21.10 |
4/8. Előfutam (~11:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Molnár Kitti NYSC | 2005 | 02:19.20 |
1 | Molnár Kitti NYSC | 2005 | 02:19.20 |
2 | Jackl Vivien TVSE | 2008 | 02:16.83 |
2 | Jackl Vivien TVSE | 2008 | 02:16.83 |
3 | Nyirádi Réka Újpesti Torna Egylet | 2004 | 02:09.99 |
3 | Nyirádi Réka Újpesti Torna Egylet | 2004 | 02:09.99 |
4 | Hosszú Katinka Iron Swim SE | 1989 | 02:03.21 |
4 | Hosszú Katinka Iron Swim SE | 1989 | 02:03.21 |
5 | Berecz Blanka Kőbánya Sport Club | 2002 | 02:08.93 |
5 | Berecz Blanka Kőbánya Sport Club | 2002 | 02:08.93 |
6 | Seres Anna Újpesti Torna Egylet | 2005 | 02:14.29 |
6 | Seres Anna Újpesti Torna Egylet | 2005 | 02:14.29 |
7 | Nahalka Regina BVSC-Zugló | 2006 | 02:17.65 |
7 | Nahalka Regina BVSC-Zugló | 2006 | 02:17.65 |
8 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:21.09 |
8 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:21.09 |