| 1/11. Időfutam (~10:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 00:32.88 |
| 1 | Nehiba Dominik UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00:32.39 |
| 2 | Méhes Márk Vác ASC | 2015 | 00:32.20 |
| 3 | Kőnig Konor KendeFTC | 2016 | 00:31.51 |
| 4 | Horváth Domonkos Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00:30.47 |
| 5 | Sallai Ábel Százhalombattai VUKSE | 2014 | 00:31.21 |
| 6 | Duman Özgür AtlasIron Swim SE | 2014 | 00:32.09 |
| 7 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 00:32.36 |
| 8 | Szalai Marcell FTC | 2014 | 00:32.59 |
| 9 | Hegedüs Vince Százhalombattai VUKSE | 2014 | 00:33.06 |
| 2/11. Időfutam (~10:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szántó Zalán FTC | 2014 | 00:35.00 |
| 1 | Gertner Milán VS Dunakeszi | 2014 | 00:34.91 |
| 2 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:34.54 |
| 3 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 00:34.11 |
| 4 | Nagy Noé BálintKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 00:33.14 |
| 5 | Szeitner Szabolcs Nimród UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00:33.63 |
| 6 | Zsidai Dániel FTC | 2016 | 00:34.26 |
| 7 | Végh Gábor Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 00:34.89 |
| 8 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 00:34.96 |
| 9 | Kardos Tibor KristófFTC | 2015 | 00:35.04 |
| 3/11. Időfutam (~10:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Végh Máté UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00:36.39 |
| 1 | Galambos Áron II. Kerületi Sport | 2014 | 00:36.30 |
| 2 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 00:36.13 |
| 3 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 00:35.34 |
| 4 | Barta Róbert CASTOR SE | 2015 | 00:35.07 |
| 5 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00:35.11 |
| 6 | Jankó-Hibala Kornél Érdi Vízisport Kft | 2014 | 00:35.56 |
| 7 | Kovács Márton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00:36.27 |
| 8 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 00:36.30 |
| 9 | Szegi Márk JózsefEbihal Úszó Klub | 2015 | 00:36.45 |
| 4/11. Időfutam (~10:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kirschner Márton BVSC-Zugló | 2017 | 00:38.00 |
| 1 | Mitasz Bence BSE Palóc Farkasok | 2015 | 00:37.49 |
| 2 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:37.30 |
| 3 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 00:37.09 |
| 4 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 00:36.56 |
| 5 | Vacsi Botond Kaposvári Úszó SE | 2016 | 00:36.78 |
| 6 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 00:37.10 |
| 7 | Szailer Vince Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00:37.40 |
| 8 | Lindwurm Lénárd FTC | 2016 | 00:37.76 |
| 9 | Hegedüs Barnabás Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00:38.36 |
| 5/11. Időfutam (~10:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 00:39.35 |
| 1 | Budai Ádám Százhalombattai VUKSE | 2015 | 00:39.28 |
| 2 | Nagy Adrián Kaposvári Úszó SE | 2015 | 00:38.90 |
| 3 | Vesztergom Áron Darnyi Tamás SC | 2016 | 00:38.77 |
| 4 | Urbán Mirkó FTC | 2015 | 00:38.47 |
| 5 | Krischneider Gergő Esztergomi Úszó Klub | 2016 | 00:38.66 |
| 6 | Gombár Botond LàszlóBVSC-Zugló | 2015 | 00:38.85 |
| 7 | Pereházy Márk Vác ASC | 2017 | 00:38.93 |
| 8 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 00:39.32 |
| 9 | Spaits Endre II. Kerületi Sport | 2017 | 00:39.39 |
| 6/11. Időfutam (~10:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalóczkai Zsombor MátéFTC | 2018 | 00:40.69 |
| 1 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 00:40.39 |
| 2 | Szilágyi Gergely AndrásKUSE | 2017 | 00:40.17 |
| 3 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 00:39.86 |
| 4 | Czihát Kende Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 00:39.50 |
| 5 | Horváth György IstvánEsztergomi Úszó Klub | 2017 | 00:39.63 |
| 6 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 00:40.02 |
| 7 | Pradel Gergő Csepeli Öttusa Vizis | 2016 | 00:40.21 |
| 8 | Hajdár Gergő DánielSzázhalombattai VUKSE | 2015 | 00:40.60 |
| 9 | Fuszkó-Horváth Levente Százhalombattai VUKSE | 2016 | 00:40.73 |
| 7/11. Időfutam (~10:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | László Máté FTC | 2018 | 00:43.55 |
| 1 | Tószegi Marcell Római Sport Egyesület | 2016 | 00:43.26 |
| 2 | Horváth Zsombor VilmosBudapesti Honvéd SE | 2017 | 00:42.40 |
| 3 | Széphelyi Zalán AdriánBudapesti Honvéd SE | 2017 | 00:42.02 |
| 4 | Kernács Vajk HunorFTC | 2017 | 00:41.14 |
| 5 | Sági Mihály BVSC-Zugló | 2017 | 00:41.80 |
| 6 | Kóczán Levente KORALL Úszó Egyesüle | 2018 | 00:42.35 |
| 7 | Marsi Zétény KSK Delfin Klub | 2016 | 00:43.18 |
| 8 | Török András BVSC-Zugló | 2018 | 00:43.31 |
| 9 | Balla Márton GáborSzázhalombattai VUKSE | 2016 | 00:43.59 |
| 8/11. Időfutam (~10:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Krizbai Mihály Vidám Vidrakölykök | 2018 | 00:44.99 |
| 1 | Samodai Mátyás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00:44.63 |
| 2 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesület | 2015 | 00:44.51 |
| 3 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 00:44.02 |
| 4 | Tordai Mór II. Kerületi Sport | 2017 | 00:43.82 |
| 5 | Szaniszló Erik M-Mekler László SE | 2017 | 00:44.01 |
| 6 | Őry Kristóf Bohóchal | 2018 | 00:44.30 |
| 7 | Sápi Balázs Gömöri Úszó Klub Se | 2015 | 00:44.52 |
| 8 | Tóth Zalán DánielM-Mekler László SE | 2017 | 00:44.98 |
| 9 | Felker Zsombor Bohóchal | 2018 | 00:45.26 |
| 9/11. Időfutam (~11:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tordai Farkas II. Kerületi Sport | 2017 | 00:49.81 |
| 1 | Bárdos Bendegúz MihályDarnyi Tamás SC | 2017 | 00:49.19 |
| 2 | Faragó János Római Sport Egyesület | 2017 | 00:48.01 |
| 3 | Babinszky Dominik ZsoltFTC | 2018 | 00:46.93 |
| 4 | Csongrádi Borisz FTC | 2017 | 00:45.76 |
| 5 | Szarvas Dániel BVSC-Zugló | 2018 | 00:46.77 |
| 6 | Fömötör Álmos II. Kerületi Sport | 2017 | 00:47.23 |
| 7 | Antal Marcell II. Kerületi Sport | 2016 | 00:48.37 |
| 8 | Galambos Ábel II. Kerületi Sport | 2017 | 00:49.50 |
| 9 | Szabó Bence Budapesti Honvéd SE | 2017 | 00:50.39 |
| 10/11. Időfutam (~11:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kasuba Kornél Budapesti Honvéd SE | 2016 | 00.00 |
| 1 | Zafir Zétény Kőbánya Sport Club | 2018 | 00:59.76 |
| 2 | Kovács Kristóf TVSE | 2017 | 00:53.95 |
| 3 | Csajleff Bence KSK Delfin Klub | 2016 | 00:51.75 |
| 4 | Adorján Bendegúz KUSE | 2016 | 00:51.51 |
| 5 | Kiss Ármin II. Kerületi Sport | 2016 | 00:51.70 |
| 6 | Ureczky András FTC | 2017 | 00:52.16 |
| 7 | Bóka Nolen UNI Győri Úszó Sportegy. | 2018 | 00:53.99 |
| 8 | Spaits András II. Kerületi Sport | 2019 | 00.00 |
| 9 | Illés Benjamin ZoltánBudapesti Honvéd SE | 2016 | 00.00 |
| 11/11. Időfutam (~11:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Kovács Simon KSI SE | 2015 | 00.00 |
| 3 | Rónai Vilmos KSI SE | 2017 | 00.00 |
| 4 | Szabó Zétény BendegúzVidám Vidrakölykök | 2018 | 00.00 |
| 5 | György Levente Vidám Vidrakölykök | 2018 | 00.00 |
| 6 | Zuber Benedek KSI SE | 2015 | 00.00 |
| 7 | Klucsik Sebestyén Budapesti Honvéd SE | 2017 | 00.00 |