3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:53.72 | -00:03.34 106.217% | 00:50.38R:0.59 | 102 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:46.93 | +00:00.96 97.954% | 00:47.89R:0.63 | 83 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:52.09 | -00:05.04 104.496% | 01:47.05 | 111 | |
50m00:52.70 R:0.6 100m01:47.0500:54.35 -
| |||||
21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:05.60 | -00:04.62 107.043% | 01:00.98R:0.5 | 77 | |