3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:49.84 | -00:02.35 104.715% | 00:47.49R:0.66 | 121 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:40.73 | -00:02.60 106.384% | 00:38.13R:0.74 | 164 | |
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:33.61 | -00:09.94 110.619% | 01:23.67 | 170 | |
50m00:40.25 R:0.67 100m01:23.6700:43.42 -
| |||||
21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:54.79 | +00:00.31 99.434% | 00:55.10R:0.78 | 104 | |