| 1/8. Előfutam (~11:06) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vezendi Gergő Debreceni Sportc. SI | 2010 | 00:33.85 | ||
| 3 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 00:33.78 | ||
| 4 | Veres Márk Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2010 | 00:33.54 | ||
| 5 | Magda Vitus Móri Úszó Egyesület | 2010 | 00:33.74 | ||
| 6 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 00:33.84 | ||
| 7 | Szefcsik Csaba Móri Úszó Egyesület | 2009 | 00:33.92 | ||
| 2/8. Előfutam (~10:31) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gömöry Zsolt A Jövő SC | 2010 | 00:32.95 | ||
| 1 | Boros Gergő Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:32.66 | ||
| 2 | Tóth Hunor Százhalombattai VUKSE | 2011 | 00:32.65 | ||
| 3 | Diaz Zrubecz Adriano KristófSzázhalombattai VUKSE | 2010 | 00:32.47 | ||
| 4 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:32.27 | ||
| 5 | Varga Norbert Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 00:32.41 | ||
| 6 | Dienes Olivér Miskolci Sportiskola | 2009 | 00:32.54 | ||
| 7 | Santha Dávid KrisztiánSzázhalombattai VUKSE | 2011 | 00:32.66 | ||
| 8 | Dávidházi Ádám BorsaHullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2010 | 00:32.87 | ||
| 9 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:33.13 | ||
| 3/8. Előfutam (~10:32) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stump Ede Csepeli Öttusa Vizisport | 2009 | 00:32.19 | ||
| 1 | Gungl Erik Pécsi Sportiskola | 2009 | 00:32.14 | ||
| 2 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 00:32.10 | ||
| 3 | Pálfi Ákos Váci Vízmű SE | 2010 | 00:32.02 | ||
| 4 | Kis Norbert Békési Úszó Klub E. | 2009 | 00:31.80 | ||
| 5 | Ayan Özgün TiborVáci Vízmű SE | 2010 | 00:31.83 | ||
| 6 | Hartai Botond Zalán Debreceni Sportc. SI | 2009 | 00:32.10 | ||
| 7 | Köllő Dominik Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2010 | 00:32.13 | ||
| 8 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 00:32.14 | ||
| 9 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd SE | 2010 | 00:32.26 | ||
| 4/8. Előfutam (~10:33) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bobola Ádám Újpesti Torna Egylet | 2010 | 00:31.48 | ||
| 1 | Szedlák Noé ZoltánDombóvár SI | 2010 | 00:31.12 | ||
| 2 | Magyar Péter JózsefPécsi Sportiskola | 2010 | 00:30.52 | ||
| 3 | Kiss Dániel UNI Győri Úszó Sportegy. | 2010 | 00:28.71 | ||
| 4 | Malahov Kirill Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:27.93 | ||
| 5 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:28.33 | ||
| 6 | Orovecz Patrik Debreceni Sportc. SI | 2010 | 00:30.05 | ||
| 7 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 00:30.59 | ||
| 8 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:31.23 | ||
| 9 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 00:31.77 | ||
| 5/8. Előfutam (~10:34) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 00:31.39 | ||
| 2 | Fodor Zsombor Százhalombattai VUKSE | 2009 | 00:30.49 | ||
| 3 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 00:28.59 | ||
| 4 | Szaka Szabolcs Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 00:27.75 | ||
| 5 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 00:28.00 | ||
| 6 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 00:30.02 | ||
| 7 | Puskás Bendegúz Magnetic SE | 2009 | 00:30.55 | ||
| 8 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:31.23 | ||
| 9 | Hegedűs-Ari Mátyás Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2009 | 00:31.68 | ||
| 6/8. Előfutam (~10:35) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Balogh Péter JózsefDebreceni Sportc. SI | 2010 | 00:31.36 | ||
| 1 | Paplógó Hunor Kiskunhalasi ÚGYE | 2011 | 00:30.73 | ||
| 2 | Hotz Keve HunorPécsi Vörös Meteor Sportkör | 2010 | 00:30.42 | ||
| 3 | Csincsák Dániel Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 00:28.40 | ||
| 4 | Takács Botond Békéscsabai EUK | 2009 | 00:27.20 | ||
| 5 | Oláh Ádám NICS-HSÚVC | 2010 | 00:27.97 | ||
| 6 | Bozsodi Máté Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:29.02 | ||
| 7 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 00:30.54 | ||
| 8 | Genest Matteo A Jövő SC | 2011 | 00:31.18 | ||
| 9 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd SE | 2010 | 00:31.57 | ||
| 7/8. Előfutam (~10:37) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mátyás Martin Pécsi Sportiskola | 2009 | 00:30.85 | ||
| Szétúszás | |||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fodor Zsombor Százhalombattai VUKSE | 2009 | 00:30.44 | ||
| 5 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 00:30.44 | ||