7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00:33.13 | +00:00.47 98.581% | 00:33.60R:0.66 | 344 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01:10.70 | +00:01.10 98.444% | 01:11.80 | 371 | |
50m00:34.93 R:0.68 100m01:11.8000:36.87 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 00:29.35 | +00:00.52 98.228% | 00:29.87R:0.69 | 343 | |