| A Jövő SC | 10 | 5 | 55 | | 23 | 1 | |
| BÁCSVÍZ KVSC | 6 | 0 | 25 | | 10 | 1 | |
| Bajai Spartacus SC | 3 | 0 | 21 | | | | |
| Balaton ÚK Veszprém | 8 | 3 | 19 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyes. | 6 | 2 | 34 | | 20 | 3 | |
| Bátori Sárkány ÚE | 2 | 0 | 8 | | 2 | | |
| Békéscsabai EUK | 6 | 3 | 33 | | 18 | 1 | |
| Békési Úszó Klub E. | 4 | 0 | 19 | | 11 | 1 | |
| Bohóchal Egyesület | 6 | 0 | 41 | | 3 | 2 | |
| BSE Palóc Farkasok | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Budaörsi Sport Club | 8 | 4 | 55 | | 4 | | |
| Budapesti Honvéd SE | 12 | 2 | 82 | | 10 | 6 | |
| BVSC-Zugló | 18 | 8 | 100 | 2 | 36 | 6 | 1 |
| CNFA | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Csepeli Öttusa Vizisport | 3 | 0 | 7 | | | | |
| Darnyi Tamás SC | 5 | 0 | 42 | | 19 | | |
| Debreceni Aquasport | 5 | 0 | 17 | | 2 | | |
| Debreceni Sportc. SI | 21 | 8 | 133 | | 37 | 8 | |
| Delfin Sportegyesület | 2 | 0 | 11 | | 2 | 1 | |
| Délzalai Úszó SE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Dombóvár SI | 4 | 0 | 24 | | 11 | | |
| Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 3 | 0 | 22 | | 7 | 1 | |
| Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület | 1 | 0 | 6 | | 3 | | |
| Egri Úszó Klub SE | 7 | 2 | 38 | | 10 | 5 | |
| Érdi Vízisport Kft | 9 | 0 | 36 | | 16 | 2 | |
| Esztergomi Úszó Klub | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 18 | 8 | 93 | | 44 | | |
| Four Diamonds SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Gyulai Várfürdő Kft. | 1 | 0 | 2 | | 1 | | |
| Hód Úszó SE | 6 | 0 | 26 | | 7 | | |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 4 | 0 | 23 | | 1 | | |
| II. Kerületi Sport | 2 | 0 | 14 | | | | |
| Iron Swim SE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 4 | 0 | 7 | | | | |
| Kaposvári Sportköz.SI | 7 | 4 | 35 | | 7 | 1 | |
| Keszthelyi Kiscápák | 3 | 0 | 12 | | 4 | | |
| Kiskunhalasi ÚGYE | 4 | 0 | 16 | | 2 | | |
| Kőbánya Sport Club | 14 | 8 | 69 | | 37 | 1 | 1 |
| Lőrinc Swim Team | 1 | 0 | 6 | | | | |
| M-Mekler László SE | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Magnetic SE | 2 | 0 | 11 | | | | |
| MATE - GEAC | 7 | 5 | 38 | | 2 | 1 | 1 |
| Mezőtúri ÚVSE | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 11 | 6 | 73 | 3 | 15 | | 1 |
| Mohácsi Torna Egylet | 4 | 0 | 11 | | 3 | | |
| Monori Sport Egyes. | 4 | 0 | 17 | | 7 | 2 | |
| Móri Úszó Egyesület | 3 | 0 | 17 | | | | |
| Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület | 1 | 0 | 2 | | | | |
| NICS-HSÚVC | 7 | 3 | 36 | | 10 | | |
| NivoMed Egyesület | 6 | 2 | 40 | | 1 | | |
| Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 5 | 1 | 24 | | | | |
| Parafa Úszó Klub | 2 | 0 | 9 | | 6 | | |
| Pécsi Sportiskola | 6 | 1 | 23 | | 6 | | |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2 | 0 | 4 | | | | |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 4 | 3 | 24 | | 4 | 3 | |
| Rája 94 Úszóklub | 2 | 0 | 9 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő | 3 | 0 | 5 | | | | |
| Soproni Széchy T. SI | 3 | 0 | 11 | | 1 | | |
| Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.s. | 1 | 0 | 1 | | 1 | | |
| Százhalombattai VUKSE | 13 | 5 | 69 | | 8 | 1 | |
| Szegedi Úszó Egylet | 7 | 0 | 25 | | 7 | 1 | |
| Szentes Városi Úszó Club | 5 | 2 | 21 | | | | |
| Szombathelyi SK SI | 3 | 0 | 17 | | 5 | 1 | |
| Tatabányai Vizmü SE | 4 | 1 | 30 | 1 | 9 | 1 | |
| Timisoara | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 9 | 8 | 60 | 1 | 23 | 1 | |
| UNI Győri Úszó Sportegy. | 16 | 8 | 74 | | 32 | 4 | |
| Váci Vízmű SE | 14 | 4 | 67 | | 14 | | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2 | 0 | 7 | | | | |
| Vasas Sport Club | 4 | 0 | 19 | | 6 | 1 | |
| Ybl Waterpolo Club | 8 | 0 | 25 | | 3 | | |
| Zalaco ZÚK | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | |
| Összesen: |
384 |
106 |
1947 |
8 |
512 |
58 |
4 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |