7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:32.26 | -00:00.94 102.914% | 00:31.32R:0.52 | 425 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01:08.57 | -00:01.46 102.129% | 01:07.11 | 454 | |
50m00:32.28 R:0.52 100m01:07.1100:34.83 -
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 00:28.63 | 00.00 100.000% | 00:28.63R:0.68 | 389 | |
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:29.97 | -00:00.03 100.100% | 00:29.94R:0.66 | 411 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:27.77 | -00:05.23 103.539% | 02:22.54 | 484 | |
50m00:32.49 R:0.52 100m01:08.2400:35.75 -
150m01:46.0700:37.83 +2.08
200m02:22.5400:36.47 -1.36
| |||||