1/6. Előfutam (~10:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Takács Botond FTC | 2008 | 29.63 |
4 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 29.00 |
5 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 29.05 |
2/6. Előfutam (~10:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 28.82 |
3 | Csincsák Dániel Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 28.79 |
4 | Velkov Mihail Macedónia | 2006 | 28.50 |
5 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 28.67 |
6 | Kaumi Tendo JoelStipendium Hungaricum | 2005 | 28.81 |
7 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 28.85 |
3/6. Előfutam (~10:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 28.33 |
2 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 28.15 |
3 | Plumpton Milán Bohóchal | 2008 | 27.98 |
4 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 27.76 |
5 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 27.79 |
6 | Szaka Szabolcs Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2009 | 28.02 |
7 | Hussain Mohamed AanAqua Development | 2004 | 28.32 |
8 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 28.45 |
4/6. Előfutam (~10:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 27.25 |
2 | Rácz Zsombor PéterBVSC-Zugló | 2007 | 25.83 |
3 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ KVSC | 2003 | 24.68 |
4 | Jászó Ádám Pécsi Sportiskola | 2002 | 24.27 |
5 | Szabó Szebasztián UNI Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 24.44 |
6 | Ahmad Safiya Lebanese Swimming Federation | 2006 | 25.10 |
7 | Lozer Kaheem OmaroJamaica | 2004 | 26.80 |
8 | Mukalazi Tendo Stipendium Hungaricum | 2002 | 27.50 |
5/6. Előfutam (~10:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 27.02 |
2 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 25.72 |
3 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 24.68 |
4 | Szentes Bence UNI Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 23.68 |
5 | Kovács Benedek BendegúzFTC | 1998 | 24.37 |
6 | Kochu Anton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 24.89 |
7 | Ardjoune Abdellah Stipendium Hungaricum | 2001 | 26.35 |
8 | Campo Hernández José Stipendium Hungaricum | 2004 | 27.41 |
6/6. Előfutam (~10:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Takács Milán RubenUNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 26.95 |
2 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 25.12 |
3 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 24.50 |
4 | Vonyik András UNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 20.99 |
5 | Németh Nándor FTC | 1999 | 24.35 |
6 | Rasovszky Kristóf Balaton ÚK Veszprém | 1997 | 24.79 |
7 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 26.27 |
8 | Vince Marcell Kaposvári Adorján | 2007 | 27.30 |