| 1/4. Időfutam (~10:57)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Antalicz Botond Kaposvári "Adorján" | 2013 | 00:39.11 | 
| 2 | Csiszár Ákos Kaposvári SI | 2008 | 00:32.77 | 
| 3 | Kakuk Koppány ZétaKaposvári SI | 2008 | 00:28.64 | 
| 4 | Vince Marcell Kaposvári "Adorján" | 2007 | 00:27.79 | 
| 5 | Kovács Bence PéterPécsi Sport Nonprof. | 2006 | 00:28.16 | 
| 6 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 00:31.09 | 
| 7 | Szabó Albert ZétényKaposvári "Adorján" | 2011 | 00:34.51 | 
| 8 | Szabó Zsombor NivoMed Egyesület | 2012 | 00:40.55 | 
| 2/4. Időfutam (~10:58)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bognár Krys Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:47.42 | 
| 2 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 00:45.53 | 
| 3 | Horváth Barnabás NivoMed Egyesület | 2012 | 00:42.26 | 
| 4 | Walter Vencel Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:41.00 | 
| 5 | Nagy Péter Dombóvári | 2014 | 00:41.09 | 
| 6 | Gelencsér Dániel NivoMed Egyesület | 2013 | 00:44.03 | 
| 7 | Baranyi Áron Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:46.91 | 
| 8 | Farkas Barnabás LászlóNivoMed Egyesület | 2012 | 00:47.68 | 
| 3/4. Időfutam (~11:00)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Elmauer Ábel MárkDombóvári | 2015 | 00:55.50 | 
| 2 | Kurcz Kornél Dombóvári | 2015 | 00:50.00 | 
| 3 | Kurcz Erik Dombóvári | 2015 | 00:48.79 | 
| 4 | Schmalz Máté NoelMohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:48.16 | 
| 5 | Varga Zétény Dombóvári | 2015 | 00:48.53 | 
| 6 | Csordás Péter Kaposvári SI | 2014 | 00:49.88 | 
| 7 | Teszler Olivér NoelKaposvári SI | 2014 | 00:50.76 | 
| 8 | Surján Balázs PUSE | 2013 | 00:55.97 | 
| 4/4. Időfutam (~11:01)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Krizsán Bernát Pécsi Sport Nonprof. | 2016 | 00.00 | 
| 4 | Tóth Ádám AttilaKaposvári "Adorján" | 2013 | 00:58.30 | 
| 5 | Kiss Benjámin Kaposvári SI | 2007 | 00.00 |