| 1/2. Időfutam (~10:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ötvös Korina Kaposvári SI | 2008 | 00.00 |
| 2 | Kovencz Odett Kaposvári "Adorján" | 2009 | 02:59.96 |
| 3 | Bakó Luca Kaposvári SI | 2007 | 02:40.92 |
| 4 | Detrich Luca Kaposvári SI | 2008 | 02:35.40 |
| 5 | Bátori Csilla Kaposvári SI | 2011 | 02:39.39 |
| 6 | Gulyás Fanni Kaposvári SI | 2010 | 02:59.48 |
| 7 | Erdélyi Emília Kaposvári SI | 2012 | 03:45.34 |
| 8 | Antalicz Anna Kaposvári "Adorján" | 2009 | 00.00 |
| 2/2. Időfutam (~10:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Pálca-Juhász Emese Kaposvári SI | 2009 | 02:32.83 |
| 4 | Hargitai Lola JázminKaposvári "Adorján" | 2010 | 00.00 |
| 5 | Nagy Zsófia Kaposvári SI | 2010 | 00.00 |