| 1/7. Időfutam (~14:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 00:32.04 |
| 2 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 00:31.78 |
| 3 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:30.38 |
| 4 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 00:28.72 |
| 5 | Abbass Fadlalla Abobakr Stipendium Hungaricum | 1998 | 00:29.46 |
| 6 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:30.52 |
| 7 | Zsolnai Péter Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2009 | 00:31.79 |
| 8 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:32.83 |
| 2/7. Időfutam (~14:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Yousif Stipendium Hungaricum | 1998 | 00:34.28 |
| 2 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:34.07 |
| 3 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 00:33.30 |
| 4 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 00:32.91 |
| 5 | Bobola Ádám Újpesti Torna Egylet | 2010 | 00:32.97 |
| 6 | Nagy Bence Újpesti Torna Egylet | 2007 | 00:33.91 |
| 7 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 00:34.25 |
| 8 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 00:34.40 |
| 3/7. Időfutam (~14:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:34.91 |
| 2 | Zanyi Olivér RichárdEgri Úszó Klub SE | 2010 | 00:34.86 |
| 3 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 00:34.65 |
| 4 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:34.59 |
| 5 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 00:34.61 |
| 6 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:34.75 |
| 7 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:34.88 |
| 8 | Zirner Dávid Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 00:36.01 |
| 4/7. Időfutam (~14:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPANTONIS GRIGORIS LCA | 2011 | 00:38.03 |
| 2 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 00:37.77 |
| 3 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:36.95 |
| 4 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 00:36.36 |
| 5 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 00:36.50 |
| 6 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 00:37.66 |
| 7 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 00:37.77 |
| 8 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 00:40.04 |
| 5/7. Időfutam (~14:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | STAVROU ORESTIS LCA | 2013 | 00:43.25 |
| 2 | Béres Szabolcs M-Mekler László SE | 2013 | 00:43.24 |
| 3 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 00:42.24 |
| 4 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 00:40.20 |
| 5 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 00:40.38 |
| 6 | PETROV ALEXANDER VESELINOV LCA | 2013 | 00:42.40 |
| 7 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:43.25 |
| 8 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 00:43.29 |
| 6/7. Időfutam (~14:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karnitscher Bendeguz ÖrsÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 00.00 |
| 2 | Honti-Pecora Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2007 | 00.00 |
| 3 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 00:45.56 |
| 4 | TSIALOUTAS LORENTO LCA | 2011 | 00:44.34 |
| 5 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 00:44.56 |
| 6 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00.00 |
| 7 | Szántó Benjamin Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00.00 |
| 8 | Szakony Bernárd Megathlon SE | 2013 | 00.00 |
| 7/7. Időfutam (~14:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Petercsák Zsombor Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00.00 |
| 3 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00.00 |
| 4 | Lukács Máté M-Mekler László SE | 2012 | 00.00 |
| 5 | Gombos Dávid PálVárosi Sportegyesület Dunakeszi | 2008 | 00.00 |
| 6 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |