| 1/6. Előfutam (~09:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Orovecz Krisztián Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:01.18 |
| 2 | Györe Ádám Egri Úszó Klub SE | 2004 | 00:58.92 |
| 3 | Zanyi Ferdinánd TamásEgri Úszó Klub SE | 2007 | 00:58.57 |
| 4 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ KVSC | 2003 | 00:53.37 |
| 5 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 00:55.62 |
| 6 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 00:58.89 |
| 7 | Szalontai Roland BÁCSVÍZ KVSC | 2009 | 00:59.68 |
| 8 | Müller Miron SomaBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:01.44 |
| 2/6. Előfutam (~09:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 01:02.27 |
| 2 | Szilágyi Barna Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:01.99 |
| 3 | Tóth Marcell Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:01.76 |
| 4 | Mikolay Máté DominikEgri Úszó Klub SE | 2007 | 01:01.44 |
| 5 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 01:01.56 |
| 6 | Nagy Ábel AndrásYbl Waterpolo Club | 2008 | 01:01.98 |
| 7 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 01:02.23 |
| 8 | Nyemcsok Tamás BenjaminEgri Úszó Klub SE | 2008 | 01:02.37 |
| 3/6. Előfutam (~09:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:03.90 |
| 2 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:03.66 |
| 3 | Gróf Csaba BÁCSVÍZ KVSC | 2010 | 01:03.26 |
| 4 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:02.91 |
| 5 | Tuba Péter Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:03.25 |
| 6 | Karnitscher Bendeguz ÖrsÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 01:03.33 |
| 7 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 01:03.68 |
| 8 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:04.27 |
| 4/6. Előfutam (~09:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:10.12 |
| 2 | Papp Benett MATE - GEAC | 2011 | 01:08.12 |
| 3 | Szendrei Bende BotondBudaörsi Sport Club | 2011 | 01:07.69 |
| 4 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 01:05.16 |
| 5 | Mike Bálint Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:06.09 |
| 6 | Kovács Márton SomaIron Swim SE | 2005 | 01:07.87 |
| 7 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:09.66 |
| 8 | Jancsa Hetény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:11.52 |
| 5/6. Előfutam (~09:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Wenger Vince MATE - GEAC | 2011 | 01:23.09 |
| 3 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:14.14 |
| 4 | Krajcsi Sebestyén BÁCSVÍZ KVSC | 2012 | 01:11.62 |
| 5 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:13.74 |
| 6 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 01:17.57 |
| 7 | Csontos Dominik Váci Vízmű SE | 2000 | 00.00 |
| 6/6. Előfutam (~10:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Birkett William Stipendium Hungaricum | 2002 | 00.00 |
| 4 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00.00 |
| 5 | Péchy Áron Megathlon SE | 2012 | 00.00 |