3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:37.54 | -00:01.97 105.248% | 00:35.57R:0.74 | 345 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:35.57 | +00:00.04 99.888% | 00:35.61R:0.75 | 343 | |
5. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:11.62 | -00:01.79 102.499% | 01:09.83 | 318 | |
50m00:32.59 R:0.75 100m01:09.8300:37.24 -
| |||||
7. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00.00 | +01:14.67 - | 01:14.67 | 287 | |
50m00:35.69 R:0.75 100m01:14.6700:38.98 -
| |||||