3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +00:30.29 - | 00:30.29R:0.7 | 558 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:30.29 | -00:00.28 100.924% | 00:30.01R:0.68 | 574 | |
5. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +00:57.69 - | 00:57.69 | 565 | |
50m00:26.38 R:0.73 100m00:57.6900:31.31 -
| |||||
5. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.69 | +00:00.64 98.891% | 00:58.33 | 547 | |
50m00:26.78 R:0.73 100m00:58.3300:31.55 -
| |||||