1/10. Előfutam (~10:59) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Scheffer Eszter ZÚK | 2007 | 33.39 |
4 | Tóth Réka ErzsébetBalaton ÚK Veszprém | 2004 | 33.14 |
5 | Király Anna Békési Úszó Klub E. | 2006 | 33.26 |
2/10. Előfutam (~10:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Urbán Luca Váci Vízmű SE | 2007 | 32.71 |
2 | Pampuk Panna Parafa Úszó Klub | 2006 | 32.56 |
3 | Szatmári Lili Árpád SE | 2005 | 32.21 |
4 | Kenyér Lilla DKSE Dunaújváros | 2006 | 31.97 |
5 | Virág Emese Dombóvári | 2008 | 32.14 |
6 | Lakó Dorina Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 32.24 |
7 | Nagy Anna ZsófiaGyőri Úszó Sportegy. | 2008 | 32.67 |
8 | Marton Kitti Kaposvári SI | 2006 | 32.89 |
3/10. Előfutam (~10:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Báti Boróka KingaRómai Sport Egyesüle | 2005 | 31.67 |
2 | Berkecz Martina Pécsi Sport Nonprof. | 2003 | 30.89 |
3 | Vákár Mira Vasas Sport Club | 2005 | 29.71 |
4 | Komoróczy Lora FanniBálinti Úszó Egyes. | 2006 | 27.79 |
5 | Halmai Petra Kaposvári SI | 1997 | 28.71 |
6 | Vécsei Réka Miskolci Sportiskola | 2002 | 30.49 |
7 | Biró Dominika Balaton ÚK Veszprém | 2005 | 30.97 |
8 | Füredi Natália Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 31.75 |
4/10. Előfutam (~11:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pál Adél A Jövő SC | 2005 | 31.52 |
2 | Bukovics Bianka Darnyi Tamás SC | 2005 | 30.85 |
3 | Orbán Gréta Győri Úszó Sportegy. | 2002 | 29.51 |
4 | Ilyés Laura VandaEgri Úszó Klub | 2001 | 27.72 |
5 | Molnár Dóra Budafóka XXII. SE | 2006 | 28.71 |
6 | Dapsy Hanna Váci Vízmű SE | 2006 | 30.27 |
7 | Papp Zselyke Békési Úszó Klub E. | 2004 | 30.95 |
8 | Joó Kata Budaörsi Sport Club | 2004 | 31.74 |
5/10. Előfutam (~11:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pajor Eszter Vasas Sport Club | 2006 | 31.41 |
2 | Horváth Luca Szekszárdi Sportközp | 2004 | 30.54 |
3 | Berta Barbara Római Sport Egyesüle | 2001 | 28.95 |
4 | Szilágyi Gerda Békési Úszó Klub E. | 2003 | 27.69 |
5 | Ugrai Panna HÓD Úszó SE | 2004 | 28.18 |
6 | Szabó Dóra Kőbánya Sport Club | 2008 | 30.20 |
7 | Őri Rebeka BrigittaÉrdi Vízisport Kft | 2004 | 30.94 |
8 | Kuti Karolina Budafóka XXII. SE | 2006 | 31.71 |