1/6. Előfutam (~18:22) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Haba Balázs Debreceni Sportc. SI | 2006 | 01:02.00 |
4 | Járomi Benjamin Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2007 | 01:01.55 |
5 | Voksøy Peder Nannestad IL | 2007 | 01:01.80 |
2/6. Előfutam (~18:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Rácz Zsombor PéterBudaörsi Sport Club | 2007 | 01:01.18 |
1 | Tóth Péter Debreceni Aquasport | 2007 | 01:00.72 |
2 | Kovács Bence PéterPécsi Sport Nonprof. | 2006 | 01:00.18 |
3 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 01:00.04 |
4 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 59.84 |
5 | Lakatos Bence Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 2005 | 01:00.03 |
6 | Mizsey Péter PálBudafóka XXII. SE | 2007 | 01:00.14 |
7 | Tarkovács Alex Iron Swim SE | 2006 | 01:00.65 |
8 | Grandpierre Krisztián Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 01:00.83 |
9 | Eitler Péter PatrikDebreceni Sportc. SI | 2008 | 01:01.22 |
3/6. Előfutam (~18:25) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Birkás Botond Budaörsi Sport Club | 2006 | 59.30 |
1 | Jafari Ali MÚSZ | 2004 | 59.07 |
2 | Mukalazi Tendo MÚSZ | 2002 | 58.60 |
3 | Bene Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 58.39 |
4 | Covailov Egor MÚSZ | 2004 | 58.14 |
5 | Horváth Simeon BVSC-Zugló | 2007 | 58.31 |
6 | Szabó János Gyulai Várfürdő Kft. | 2004 | 58.56 |
7 | Abrass Fadlalla Abobakr MÚSZ | 1998 | 59.06 |
8 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 59.25 |
9 | Gálicz László Ferencvárosi Torna Club | 2004 | 59.39 |
4/6. Előfutam (~18:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pózvai Olivér Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 57.54 |
1 | Ardjoune Abdellah MÚSZ | 2001 | 56.40 |
2 | Saud Ghali MÚSZ | 2004 | 55.48 |
3 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ SC | 2003 | 54.28 |
4 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 53.28 |
5 | Lakner Dávid BVSC-Zugló | 2001 | 53.74 |
6 | Pál Vince BVSC-Zugló | 2005 | 55.12 |
7 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 55.86 |
8 | Juhász-Dóra Richárd Vasas Sport Club | 2005 | 56.81 |
9 | Opute Clinton MÚSZ | 2003 | 57.81 |
5/6. Előfutam (~18:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szedlák Gellért VajkVasas Sport Club | 2004 | 57.25 |
1 | Toussi Christian Nannestad IL | 2005 | 56.34 |
2 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 55.34 |
3 | Mizsei Márk Kőbánya Sport Club | 2003 | 54.20 |
4 | Márton Richárd Budapesti Honvéd | 1999 | 51.13 |
5 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 53.63 |
6 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 54.68 |
7 | Cséplő Simon Kőbánya Sport Club | 2006 | 55.81 |
8 | Robinson Adrian MÚSZ | 2000 | 56.68 |
9 | Makai Mátyás Iron Swim SE | 2002 | 57.79 |
6/6. Előfutam (~18:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kukhalashvili Luka MÚSZ | 2002 | 56.84 |
1 | Paksi Zsombor Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 56.03 |
2 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 55.32 |
3 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 53.94 |
4 | Szabó Szebasztián Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 50.21 |
5 | Székely Áron BVSC-Zugló | 2004 | 53.59 |
6 | Balogh Levente Kőbánya Sport Club | 2005 | 54.56 |
7 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegy. | 2003 | 55.67 |
8 | Kaiser Dominik Újpesti Torna Egylet | 2007 | 56.65 |
9 | Takács Botond Ferencvárosi Torna Club | 2008 | 57.74 |