23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01:56.09 | -00:01.36 101.172% | 01:54.73 | 649 | |
50m00:26.84 R:0.68 100m00:55.5700:28.73 -
150m01:25.1900:29.62 +0.89
200m01:54.7300:29.54 -0.08
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 00:26.50 | -00:00.03 100.113% | 00:26.47R:0.66 | 554 | |
39. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:31.10 | -00:00.27 100.868% | 00:30.83R:0.66 | 530 | |
41. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:59.30 | -00:00.65 101.096% | 00:58.65 | 540 | |
50m00:27.70 R:0.68 100m00:58.6500:30.95 -
| |||||