Name | Events |
---|---|
Abrass Fadlalla Abobakr (1998) | 5, 7, 17, 25, 27, 37, 39, 41 |
Adorján Kende (2006) | 5, 17, 25, 39 |
Áment Balázs (2004) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Andor Benedek (2004) | 1, 5, 17 |
Antal Dávid (2008) | 1 , 13, 15, 27 , 33, 35, 41 |
Ardjoune Abdellah (2001) | 23, 27, 33, 37, 41 |
Babik Barna (1999) | 17 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 27, 41 |
Balogh Levente (2005) | 7, 13, 15, 27, 33, 41 |
Bánsági Balázs (2005) | 17, 23, 27 |
Barabás Imre Dávid (2004) | 1, 11, 19, 23, 29, 35 |
Barkóczi Roland (2006) | 5, 39 |
Bene Zsombor (2004) | 1, 7, 13, 27, 33, 41 |
Besenyi Gergely (2007) | 15, 23, 33, 37 |
Besenyi Istvan (2004) | 19, 29, 37 |
Betlehem Dávid (2003) | 7 , 11, 15 , 19, 23, 33, 35 |
Birkás Botond (2006) | 23, 27, 39, 41 |
Bóna Benedek (2004) | 3, 17, 19, 23, 41 |
Buda Levente (2008) | 11, 19, 29, 35 |
Covailov Egor (2004) | 3, 17, 19, 23, 27, 37, 41 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 17, 27, 37, 41 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 39, 41 |
Deák Gergely (2007) | 3, 19, 23, 35 |
Demjén Bátor (2003) | 3, 17 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 5, 13, 25, 27, 37 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 25, 39 |
Domonkos György (2005) | 33 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 7, 15, 19, 23, 33 |
Egri-Martin Marcos (2004) | 5, 25, 39 |
Eitler Péter Patrik (2008) | 3, 17, 27, 41 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 23, 39 |
Fábián Donát Attila (2001) | 3, 5, 17, 39 |
Farkas Oskar (2005) | 19, 23 |
Fazekas Ádám (2005) | 3, 7 |
Gál Olivér (2001) | 5, 25 , 39 |
Gálicz László (2004) | 11, 19, 23, 35, 41 |
Garajszki Máté (2003) | 3, 7, 15 , 17, 27, 41 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Giczi Mátyás Zsolt (2003) | 3, 7, 17, 27, 37, 41 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 37, 41 |
Györe Ádám (2004) | 25, 29 |
Haba Balázs (2006) | 41 |
Harsányi Hunor (2005) | 5, 25, 39 |
Hartmann Máté (2005) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 39 |
Hímer Krisztofer (2000) | 5, 27, 37, 39 |
Holló Balázs (1999) | 1, 5 , 13, 19, 23, 29, 37, 41 |
Horváth Ákos (2006) | 13 |
Horváth Simeon (2007) | 3, 17, 23, 27, 41 |
Ibrahim Yousif (1998) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 39 |
Illés Bence (2005) | 19, 23, 35 |
Jafari Ali (2004) | 3, 11, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 |
Járomi Benjamin (2007) | 1, 15, 17, 23, 37, 41 |
Jászó Ádám (2002) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Juhász Soma Andor (2008) | 5, 25, 39 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 1, 7, 13, 29, 33, 41 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 11, 19, 23, 27, 35, 41 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 3, 5, 17, 19, 23, 35, 37, 39 |
Kalmár Ákos (2000) | 1 , 11, 13 , 29, 35, 37 |
Kaló Kristóf (2007) | 23 |
Kardos Dániel (2003) | 5, 25, 39 |
Kárpáti Máté (2008) | 11, 19, 23, 29, 35, 37 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 7, 13, 23, 27, 37, 41 |
Kis Noel (2006) | 17 |
Kochu Anton (2005) | 7, 13, 27, 33 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 39 |
Koncz Márton (2008) | 29, 33 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 25, 37, 39 |
Kormos Kristóf (2004) | 27 |
Kós Olivér (2005) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Kovács Bence Péter (2006) | 1, 7, 15, 23, 37, 41 |
Kovács Benedek Bendegúz (1998) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Kovács Botond (2007) | 1, 5, 7, 13, 15, 29, 33, 37 |
Kováts Alex (2006) | 1, 5, 7, 15, 27, 33, 37 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 23, 27, 37 |
Kukhalashvili Luka (2002) | 3, 7, 17, 19, 23, 27, 37, 41 |
Kulcsár Zalán (2004) | 7, 15, 17, 33, 37, 39 |
Kutasi Máté (1998) | 5, 25, 39 |
Lakatos Bence (2005) | 3, 17, 27, 39, 41 |
Lakner Dávid (2001) | 3, 13, 27, 41 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37 , 41 |
Magony Joshua (1988) | |
Makai Mátyás (2002) | 3, 17, 27, 41 |
Marosi Bálint (2005) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Márton Richárd (1999) | 3, 7 , 13, 17, 19, 23, 27, 33 , 37, 41 |
Matyó Márton (2004) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 41 |
Mészáros Dániel (2004) | 3, 5 , 19, 23, 39 |
Miszlai Máté (2004) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Mizsei Márk (2003) | 3, 13, 27, 41 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 17, 27, 41 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 17, 27, 37 |
Mukalazi Tendo (2002) | 3, 5, 17, 23, 27, 37, 39, 41 |
Nagy Márton (2004) | 1, 25, 33 |
Nagy-Selmeczy Bulcsú (2007) | 11, 19, 23, 35 |
Nell Olivér (2003) | 7, 17, 27, 37 |
Németh Nándor (1999) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33 |
Nordbø Mikael (2007) | 15, 27, 33 |
O' Sullivan Matthew (2005) | 39 |
Ónodi Gyula (2000) | 17, 27, 39 |
Opute Clinton (2003) | 3, 5, 13, 17, 23, 27, 39, 41 |
Paksi Zsombor (2006) | 1, 5, 13, 23, 27, 37, 41 |
Pál Vince (2005) | 3, 13, 17, 23, 27, 41 |
Pápai Olivér (2009) | 3, 19, 23 , 27 , 33 |
Papp Sebestyén (2008) | 3 , 7, 15, 17 |
Páva Olivér (2008) | 11, 29, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 29, 33 |
Pethő-Tóth Ádám (2007) | 39 |
Petrikovits Olivér (1997) | 5, 17, 39 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 23, 25 , 29 |
Poteczin Dániel (2006) | 3, 11, 15, 19, 23, 29, 35, 37 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 41 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 27, 33, 41 |
Rasovszky Kristóf (1997) | 3 , 7, 11, 15, 19, 23, 33, 35, 37 |
Robinson Adrian (2000) | 5, 7, 15, 17, 25, 27, 39, 41 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 25, 39 |
Sárkány Zalán (2003) | 11, 19, 29, 35 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 5, 7, 15, 17, 23, 29, 37, 39 |
Sárvári Máté (2008) | |
Saud Ghali (2004) | 1, 5, 17, 19, 25, 27, 37, 39, 41 |
Selmeci Levente (2000) | 1, 5, 17, 29, 37 |
Sudár Norbert (2009) | 11 |
Szabó János (2004) | 3, 13, 17, 23, 27, 39, 41 |
Szabó Szebasztián (1996) | 3, 7, 17, 27, 41 |
Szappanos Kristóf (2007) | 23, 33 |
Szedlák Gellért Vajk (2004) | 3, 13, 17, 23, 41 |
Székely Áron (2004) | 3 , 7, 15, 17, 27, 33, 41 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 25, 39 |
Szűcs Ádám Zoltán (2004) | 1, 3, 15, 23, 37 |
Takács Botond (2008) | 33, 37, 41 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Tarkovács Alex (2006) | 7, 17, 27, 41 |
Telegdy Ádám (1995) | 1, 7, 15, 17, 23 , 27, 33, 37 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 7, 11, 15, 19, 23, 29, 33, 35 |
Torma Benjamin (2004) | 1, 3, 17, 23, 27, 37, 41 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 13, 15, 27, 33, 41 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 25 , 37 , 39 |
Tóth Olivér (2007) | 11, 29 |
Tóth Péter (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 37, 41 |
Toussi Christian (2005) | 15, 23, 27, 41 |
Törő Ármin (2009) | 7, 15, 17, 23, 27, 37 |
Úr Péter (2008) | 5, 39 |
Verrasztó Dávid (1988) | 1, 5, 11, 13, 15, 19, 25, 29 |
Versitz Ákos (2004) | 1, 19, 29, 33 |
Voksøy Peder (2007) | 17, 23, 41 |
Vonyik András (2005) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Zombori Gábor (2002) | 1, 15 , 29, 37, 39 |