1/15. Előfutam (~11:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Szálku Marcell Debreceni Sportc. SI | 2013 | 42.82 |
4 | Kunos Vince Budaörsi Sport Club | 2014 | 39.50 |
5 | Nyári Kristóf Gigászok SE | 2014 | 39.85 |
2/15. Előfutam (~11:39) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Vojtó Vince NYSC | 2014 | 38.38 |
1 | Dilingai Nimród Budapesti Honvéd SE | 2013 | 37.99 |
2 | Takács János NYSC | 2013 | 37.85 |
3 | Takács Áron NYSC | 2013 | 37.69 |
4 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 37.41 |
5 | Kulcsár Dávid Clubul Sportiv Crisul | 2014 | 37.50 |
6 | Buciuman Filip MihaiClubul Sportiv Crisul | 2014 | 37.77 |
7 | Béres Dominik NYSC | 2013 | 37.91 |
8 | Filip Luca DavidClubul Sportiv Crisul | 2014 | 38.00 |
9 | Ile Bota Cristian VladimirClubul Sportiv Crisul | 2014 | 38.50 |
3/15. Előfutam (~11:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Moresan Horea CSM Cluj | 2012 | 37.00 |
1 | Székely Gellért ISK Marosvásárhely | 2014 | 37.00 |
2 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 36.50 |
3 | Lantos Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 36.03 |
4 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 35.59 |
5 | Pongor Zsolt Debreceni Sportc. SI | 2012 | 35.65 |
6 | Ignácz Bence ZsomborMagnetic SE | 2013 | 36.36 |
7 | Ványa László MATE - GEAC | 2014 | 36.71 |
8 | Mastaleriu Tamas Clubul Sportiv Crisul | 2014 | 37.00 |
9 | Czank Kristóf Gigászok SE | 2014 | 37.11 |
4/15. Előfutam (~11:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 35.40 |
1 | Tamás Levente Debreceni Aquasport | 2012 | 35.27 |
2 | Budusan David CSM Cluj | 2014 | 35.00 |
3 | Precup Matei Clubul Sportiv Crisul | 2012 | 35.00 |
4 | Lente Marcell AttilaMiskolci Sportiskola | 2014 | 34.99 |
5 | Anghelut Andrei MihaiAsociația Club Sportiv All 4 Sport Sibiu | 2011 | 35.00 |
6 | Szakács Ádám Clubul Sportiv Crisul | 2012 | 35.00 |
7 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 35.13 |
8 | Ádám András BenceNYSC | 2014 | 35.35 |
9 | Veres Zétény MATE - GEAC | 2014 | 35.53 |
5/15. Előfutam (~11:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Dér Márton TamásSzolnoki Sportcentrum | 2014 | 34.95 |
1 | Ónodi Dominik Miskolci Sportiskola | 2014 | 34.81 |
2 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 34.54 |
3 | Molnár- Kuti Marcell Gran VSE | 2012 | 34.51 |
4 | Nagy Marcell PéterMiskolci Sportiskola | 2014 | 34.46 |
5 | Pop David StefanClubul Sportiv Crisul | 2014 | 34.50 |
6 | Vozárik-Illés Márton Miskolci Sportiskola | 2012 | 34.52 |
7 | Cozma Luca IonutClubul Sportiv Crisul | 2013 | 34.70 |
8 | Gyöngyösi Zalán Miskolci Sportiskola | 2012 | 34.92 |
9 | Wenger Vince MATE - GEAC | 2011 | 34.98 |
6/15. Előfutam (~11:43) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 34.14 |
1 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd SE | 2013 | 34.03 |
2 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 33.59 |
3 | Fosti Vladimir CSM Cluj | 2014 | 33.50 |
4 | Milotai Milán Debreceni Sportc. SI | 2013 | 33.42 |
5 | Pásztor Gyula Békési Úszó Klub E. | 2013 | 33.49 |
6 | Furman Nimród MátéMiskolci Sportiskola | 2011 | 33.53 |
7 | Balint Cristian CSM Cluj | 2010 | 34.00 |
8 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 34.13 |
9 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd SE | 2011 | 34.39 |
7/15. Előfutam (~11:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 33.33 |
1 | Bella Mór UNI Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 33.16 |
2 | Butta Alexandru CSM Cluj | 2012 | 33.00 |
3 | Bako-Vilhelem Magor ISK Marosvásárhely | 2013 | 33.00 |
4 | Nyéki Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 32.86 |
5 | Bálint Gergő Monori Sport Egyes. | 2014 | 32.89 |
6 | Lihǎt Tamás ISK Marosvásárhely | 2012 | 33.00 |
7 | Bartchevici Leonard CSM Cluj | 2013 | 33.00 |
8 | Tóth Miklós Magnetic SE | 2011 | 33.27 |
9 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 33.34 |
8/15. Előfutam (~11:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nagy Gellért Monori Sport Egyes. | 2010 | 32.71 |
1 | Pusztai Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 32.62 |
2 | Balázsi Dénes Miskolci Sportiskola | 2011 | 32.32 |
3 | Zsuponyó Maxim KSK Delfin Klub | 2012 | 32.18 |
4 | Kovács Dávid Clubul Sportiv Crisul | 2012 | 32.00 |
5 | Erdei Tamás Debreceni Sportc. SI | 2010 | 32.13 |
6 | Bartolák Botond Monori Sport Egyes. | 2013 | 32.32 |
7 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 32.34 |
8 | Kerepesi László NYSC | 2012 | 32.64 |
9 | Tóth Szabolcs Gran VSE | 2014 | 32.75 |
9/15. Előfutam (~11:47) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Palov Péter MATE - GEAC | 2011 | 32.00 |
1 | Melniciuc Dan Clubul Sportiv Crisul | 2012 | 31.50 |
2 | Gerberi Balázs Miskolci Sportiskola | 2011 | 31.34 |
3 | Puskás Levente Magnetic SE | 2011 | 31.21 |
4 | Csucsai Gagesch MilanCSM Cluj | 2013 | 31.00 |
5 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 31.02 |
6 | Nyéki Benett Békéscsabai EUK | 2010 | 31.33 |
7 | Kovács Ádám AttilaDebreceni Sportc. SI | 2012 | 31.40 |
8 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 31.59 |
9 | Kirei Vajk Clubul Sportiv Crisul | 2013 | 32.00 |
10/15. Előfutam (~11:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hauptmann Márton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 30.96 |
1 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd SE | 2012 | 30.90 |
2 | Mészáros Márton Békéscsabai EUK | 2011 | 30.65 |
3 | Fejér Gergő BVSC-Zugló | 2012 | 30.33 |
4 | Kirei Barna Clubul Sportiv Crisul | 2011 | 30.05 |
5 | Palamariuc Cristian AndreiAsociația Club Sportiv All 4 Sport Sibiu | 2011 | 30.22 |
6 | Krug Ákos UNI Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 30.34 |
7 | Kéri Dávid Békéscsabai EUK | 2011 | 30.70 |
8 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 30.96 |
9 | Blaga Flip CSM Cluj | 2013 | 31.00 |
11/15. Előfutam (~11:49) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kozma Áron TamásMiskolci Sportiskola | 2011 | 29.77 |
1 | Pokorný Karol Športový klub polície Košice - plávanie | 2009 | 29.54 |
2 | Holland Regő Békési Úszó Klub E. | 2013 | 29.51 |
3 | Sallai Áron Budapesti Honvéd SE | 2012 | 29.45 |
4 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 29.30 |
5 | Czipó Bence JózsefMiskolci Sportiskola | 2013 | 29.44 |
6 | Dienes Olivér Miskolci Sportiskola | 2009 | 29.46 |
7 | Kondor Barnabás ImreUNI Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 29.53 |
8 | Harsányi Motun Debreceni Sportc. SI | 2009 | 29.77 |
9 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd SE | 2011 | 29.79 |
12/15. Előfutam (~11:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sabadis Daniel CSM Cluj | 2009 | 29.00 |
1 | Tamási Levente Békéscsabai EUK | 2011 | 28.76 |
2 | Vezendi Gergő Debreceni Sportc. SI | 2010 | 28.21 |
3 | Malai Luca TudorClubul Sportiv Crisul | 2008 | 28.15 |
4 | Bálint Benedek Debreceni Sportc. SI | 2010 | 28.10 |
5 | Szilágyi Barna Debreceni Sportc. SI | 2008 | 28.12 |
6 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 28.20 |
7 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 28.43 |
8 | Tóth Marcell Miskolci Sportiskola | 2012 | 28.86 |
9 | Tóth Marcell Debreceni Sportc. SI | 2007 | 29.27 |
13/15. Előfutam (~11:51) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Tóth Roland Mezőtúri ÚVSE | 2011 | 27.59 |
1 | Fodor Regő BánBudaörsi Sport Club | 2009 | 26.96 |
2 | Gál Barna RudolfMonori Sport Egyes. | 2009 | 26.53 |
3 | Tuba Péter Debreceni Sportc. SI | 2008 | 25.97 |
4 | David Maris CSM Cluj | 2010 | 24.20 |
5 | Andreji Adam Športový klub polície Košice - plávanie | 2008 | 25.05 |
6 | Roman Simone CSM Cluj | 2008 | 26.00 |
7 | Mašura Adam Športový klub polície Košice - plávanie | 2009 | 26.67 |
8 | Tóth András Magnetic SE | 2009 | 27.41 |
9 | Harman József NYSC | 2009 | 28.05 |
14/15. Előfutam (~11:52) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kissi Lukáš Športový klub polície Košice - plávanie | 2010 | 27.57 |
1 | Balogh Péter JózsefDebreceni Sportc. SI | 2010 | 26.91 |
2 | Zsurek Dávid ÁronDebreceni Sportc. SI | 2010 | 26.34 |
3 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 25.42 |
4 | Cseh Andrei Swim UP | 2006 | 23.99 |
5 | Kis Norbert Békési Úszó Klub E. | 2009 | 24.69 |
6 | Hitter Norbert IstvánSP Flykick | 2008 | 26.00 |
7 | Orovecz Krisztián Debreceni Sportc. SI | 2008 | 26.58 |
8 | Puskás Bendegúz Magnetic SE | 2009 | 27.41 |
9 | Orovecz Patrik Debreceni Sportc. SI | 2010 | 27.88 |
15/15. Előfutam (~11:53) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szőke Richárd JózsefBékéscsabai EUK | 2010 | 27.42 |
1 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 26.78 |
2 | Szász Máté PálGyulai Várfürdő Kft. | 2007 | 26.34 |
3 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 25.26 |
4 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 23.76 |
5 | Campo Hernández José Stipendium Hungaricum | 2004 | 24.51 |
6 | Sabau Dominic SP Flykick | 2009 | 25.99 |
7 | Mátékovits Áron MátéMonori Sport Egyes. | 2008 | 26.56 |
8 | Ujhelyi Filip Športový klub polície Košice - plávanie | 2008 | 27.30 |
9 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 27.74 |