5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:14.59 | -00:00.14 100.188% | 01:14.45 | 242 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:28.40 | -00:03.44 103.891% | 01:24.96 | 197 | |
50m00:39.31 R:0.35 100m01:24.9600:45.65 -
| |||||
11. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:44.36 | -00:01.37 103.088% | 00:42.99R:0.89 | 164 | |
29. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02:44.46 | -00:00.03 100.018% | 02:44.43 | 238 | |
100m01:23.67 150m02:04.7600:41.09 -2.91
200m02:44.4300:39.67 -1.42
| |||||
31. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:37.15 | +00:00.31 99.166% | 00:37.46 | 210 | |
31. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:37.46 | -00:00.48 101.281% | 00:36.98 | 218 | |
39. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:34.95 | -00:00.21 100.601% | 00:34.74 | 218 | |