3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:41.00 | +00:01.65 95.976% | 00:42.65 | 225 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:42.65 | -00:00.88 102.063% | 00:41.77 | 239 | |
11. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:38.00 | +00:02.46 93.526% | 00:40.46R:0.7 | 197 | |
29. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 02:55.00 | +00:07.61 95.651% | 03:02.61 | 174 | |
100m01:23.08 150m02:14.2900:51.21 +6.43
200m03:02.6100:48.32 -2.89
| |||||
37. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:35.00 | -00:00.80 100.842% | 01:34.20 | 220 | |
37. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:34.20 | -00:00.83 100.881% | 01:33.37 | 226 | |
39. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 00:34.70 | +00:00.90 97.406% | 00:35.60 | 202 | |