1/11. Időfutam (~09:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Wirth Emma JuliannaSzhalombattai VUK SE | 2012 | 34.20 |
2 | Csordás Bodza BVSC-Zugló | 2013 | 33.73 |
3 | Csincsák Claudia Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 32.93 |
4 | Rakaczky Villő Darnyi Tamás SC | 2012 | 30.91 |
5 | Sztolpovszkaja Maria Darnyi Tamás SC | 2012 | 31.04 |
6 | Ráski Sára Miskolci Sportiskola | 2012 | 33.47 |
7 | Kóbory Sára Érdi Vízisport Kft | 2012 | 34.08 |
8 | Losonci-Várnai Flóra Darnyi Tamás SC | 2012 | 34.21 |
2/11. Időfutam (~09:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pinezits Szofi Budapesti Honvéd | 2012 | 35.75 |
2 | Szeles Lilla KatalinKőbánya Sport Club | 2013 | 35.29 |
3 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 35.05 |
4 | Szilasi Jázmin Kőbánya Sport Club | 2012 | 34.42 |
5 | Briglovics Emese Váci Vízmű SE | 2013 | 34.87 |
6 | Fazekas Dorka Miskolci Sportiskola | 2012 | 35.23 |
7 | Szántó Norina Budafóka XXII. SE | 2012 | 35.51 |
8 | Nagy Réka Budapesti Honvéd | 2012 | 35.96 |
3/11. Időfutam (~09:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Linda Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 36.91 |
2 | Pászka Kíra Kőbánya Sport Club | 2013 | 36.85 |
3 | Farkas Nóra Budapesti Honvéd | 2013 | 36.59 |
4 | Kovács-Boros Lilien II. Kerületi Sport | 2013 | 36.09 |
5 | Morvay Veronika LillaKőbánya Sport Club | 2012 | 36.24 |
6 | Molnár Kitti II. Kerületi Sport | 2012 | 36.63 |
7 | Madarassy Borbála Darnyi Tamás SC | 2012 | 36.85 |
8 | Wolf Alexandra BoglárkaKőbánya Sport Club | 2013 | 37.29 |
4/11. Időfutam (~09:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Demeter Bella LucaMiskolci Sportiskola | 2014 | 38.79 |
2 | Szebeni Róza Darnyi Tamás SC | 2014 | 38.58 |
3 | Márton Tamara Miskolci Sportiskola | 2013 | 38.06 |
4 | Tőzsér Réka PannaDarnyi Tamás SC | 2012 | 37.34 |
5 | Peszleg Bianka Bohóchal Egyesület | 2013 | 37.41 |
6 | Izményi Sára Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 38.13 |
7 | Glász Olívia Érdi Vízisport Kft | 2013 | 38.70 |
8 | Kovács-Vaskó Hella Váci Vízmű SE | 2014 | 39.17 |
5/11. Időfutam (~09:16) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pusztai Adél ZsanettBálinti Úszó Egyes. | 2013 | 39.85 |
2 | Kurucz Gréta Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 39.67 |
3 | Hardi Imola FTC | 2014 | 39.46 |
4 | Tamás Déna FTC | 2013 | 39.31 |
5 | Sipőcz Lora BVSC-Zugló | 2014 | 39.41 |
6 | Király Lili Budapesti Honvéd | 2015 | 39.63 |
7 | Kozma Hanna Miskolci Sportiskola | 2012 | 39.68 |
8 | Kovács-Vaskó Hanna Váci Vízmű SE | 2013 | 39.88 |
6/11. Időfutam (~09:17) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Deák Sára Váci Vízmű SE | 2014 | 41.22 |
2 | Szilágyi Liza ViktóriaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 40.40 |
3 | Schriffert Hanna ErzsébetDarnyi Tamás SC | 2012 | 39.99 |
4 | Máth Júlia MATE - GEAC | 2015 | 39.89 |
5 | Mátyás Flóra ÉvaBudapesti Honvéd | 2012 | 39.94 |
6 | Csuka Nóra AnnaFTC | 2013 | 40.25 |
7 | Sebestyén Gréta Érdi Vízisport Kft | 2012 | 40.55 |
8 | Pour Hanna ZselykeYbl Waterpolo Club | 2015 | 41.37 |
7/11. Időfutam (~09:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Urbán Anna GrétaYbl Waterpolo Club | 2013 | 42.53 |
2 | Duska Rebeka Ybl Waterpolo Club | 2014 | 42.36 |
3 | Hegyes Mirabella Kőbánya Sport Club | 2016 | 41.99 |
4 | Tőzsér Sára DorkaDarnyi Tamás SC | 2015 | 41.39 |
5 | Wiesner Nina Budapesti Honvéd | 2014 | 41.54 |
6 | Angyal Vivien Érdi Vízisport Kft | 2012 | 42.13 |
7 | Martinovics Mira Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 42.40 |
8 | Szász Réka ÉvaKőbánya Sport Club | 2014 | 42.92 |
8/11. Időfutam (~09:20) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Jéger Gréta AndreaBVSC-Zugló | 2014 | 45.21 |
2 | Lőrincz Laura BVSC-Zugló | 2013 | 44.50 |
3 | Zseli Dorka H2O Sportegyesület | 2013 | 44.14 |
4 | Pap Ágnes Kőbánya Sport Club | 2014 | 43.61 |
5 | Nagy-Lakatos Blanka BVSC-Zugló | 2014 | 43.66 |
6 | Tarcheh Szandra Érdi Vízisport Kft | 2012 | 44.16 |
7 | Szilágyi Liliána BVSC-Zugló | 2014 | 44.86 |
8 | Kécsán-Révész Dorka LillaYbl Waterpolo Club | 2013 | 45.38 |
9/11. Időfutam (~09:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szántai Dóra Váci Ifjúsági SE | 2015 | 49.31 |
2 | Palicz Janka II. Kerületi Sport | 2014 | 47.31 |
3 | Sulyok Rebeka Ybl Waterpolo Club | 2013 | 46.87 |
4 | Buzás-Főzy Léna BVSC-Zugló | 2013 | 45.99 |
5 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 46.25 |
6 | Bóna Júlia Kőbánya Sport Club | 2012 | 47.02 |
7 | Gaál Alíz Miskolci Sportiskola | 2014 | 48.96 |
8 | Koncz Nóra MATE - GEAC | 2015 | 50.63 |
10/11. Időfutam (~09:22) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szücs Natália FTC | 2016 | 55.46 |
2 | Juhász Luca Érdi Vízisport Kft | 2014 | 53.62 |
3 | Alács Gréta Ybl Waterpolo Club | 2013 | 52.25 |
4 | Pilhál Borbála FTC | 2015 | 51.55 |
5 | Szlifka Eliza FTC | 2015 | 52.23 |
6 | Rávai Csinszka Darnyi Tamás SC | 2014 | 52.31 |
7 | Kopasz Léna BVSC-Zugló | 2015 | 53.69 |
8 | Huszár Zsófia MATE - GEAC | 2012 | 56.52 |
11/11. Időfutam (~09:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Bianka TVSE | 2014 | 00.00 |
2 | Balogh Rebeka TVSE | 2015 | 00.00 |
3 | Szobi Emma TVSE | 2016 | 00.00 |
4 | Korsinek Júlia Ybl Waterpolo Club | 2014 | 57.24 |
5 | Juhász Boglárka TVSE | 2013 | 00.00 |
6 | Vígh Viktória CsengeTVSE | 2013 | 00.00 |
7 | Ferenczi Júlia BVSC-Zugló | 2013 | 00.00 |
8 | Erhardt Liza Soproni Széchy T. SI | 2012 | 35.25 |