3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:51.27 | +00:03.24 93.681% | 00:54.51 | 155 | |
13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:28.07 | +00:01.91 97.831% | 01:29.98 | 189 | |
37. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:39.31 | -00:02.31 105.876% | 00:37.00 | 261 | |
41. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:51.48 | +00:02.27 97.964% | 01:53.75 | 179 | |
43. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:11.55 | +00:07.68 95.991% | 03:19.23 | 182 | |
100m01:34.88 150m02:27.7200:52.84 +2.34
200m03:19.2300:51.51 -1.33
| |||||