| 1/6. Időfutam (~16:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 00:25.28 |
| 1 | Grandpierre Krisztián Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 00:25.06 |
| 2 | Gombos Dávid PálVS Dunakeszi | 2008 | 00:24.93 |
| 3 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00:24.47 |
| 4 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:23.92 |
| 5 | Gábor Dávid Egri Úszó Klub SE | 2006 | 00:24.32 |
| 6 | Takács Botond Ferencvárosi Torna Club | 2008 | 00:24.56 |
| 7 | Fazekas Gábor Vasas Sport Club | 2006 | 00:25.02 |
| 8 | Szabó-Kiss Zétény Móri Úszó Egyesület | 2007 | 00:25.18 |
| 9 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 00:25.49 |
| 2/6. Időfutam (~16:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Genest Matteo A Jövő SC | 2011 | 00:25.95 |
| 1 | Pálfi Ákos Vác ASC | 2010 | 00:25.84 |
| 2 | Révész Áron Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 00:25.73 |
| 3 | Rajos Dávid Hód Úszó SE | 2011 | 00:25.67 |
| 4 | Juhász Milán Móri Úszó Egyesület | 2007 | 00:25.50 |
| 5 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 00:25.66 |
| 6 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 00:25.69 |
| 7 | Zsolnai Péter Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2009 | 00:25.76 |
| 8 | Fábián Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 00:25.91 |
| 9 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00:25.99 |
| 3/6. Időfutam (~16:52) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Magda Mirkó Móri Úszó Egyesület | 2008 | 00:27.28 |
| 1 | Váradi Márton Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 00:27.09 |
| 2 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 00:26.99 |
| 3 | Valkai Vajk BVSC-Zugló | 2010 | 00:26.44 |
| 4 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd SE | 2010 | 00:26.18 |
| 5 | Tuba Péter Debreceni Sportc. SI | 2008 | 00:26.43 |
| 6 | Szántó Brúnó Ferencvárosi Torna Club | 2008 | 00:26.53 |
| 7 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 00:27.05 |
| 8 | Milovanovics Csanád A Jövő SC | 2010 | 00:27.26 |
| 9 | Sallai Áron Budapesti Honvéd SE | 2012 | 00:27.35 |
| 4/6. Időfutam (~16:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd SE | 2012 | 00:29.32 |
| 1 | Mészár Olivér Esztergomi Úszó Klub | 2011 | 00:29.16 |
| 2 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd SE | 2011 | 00:28.41 |
| 3 | Kovács Márton SomaIron Swim SE | 2005 | 00:28.05 |
| 4 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:27.91 |
| 5 | Pártos Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 00:27.93 |
| 6 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd SE | 2010 | 00:28.09 |
| 7 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 00:28.63 |
| 8 | Varga Dénes BendegúzBálinti Úszó Egyes. | 2013 | 00:29.30 |
| 9 | Pusztai Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00:29.47 |
| 5/6. Időfutam (~16:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd SE | 2013 | 00:32.17 |
| 1 | Varga Zétény Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 00:31.33 |
| 2 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 00:30.21 |
| 3 | Varga Bence Kaposvári Úszó SE | 2011 | 00:29.76 |
| 4 | Deszpod Alex VS Dunakeszi | 2013 | 00:29.57 |
| 5 | Enzsöl Máté MihályBudaörsi Sport Club | 2009 | 00:29.64 |
| 6 | Tóth Lénárd II. Kerületi Sport | 2011 | 00:29.83 |
| 7 | Palov Péter MATE - GEAC | 2011 | 00:31.14 |
| 8 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 00:31.37 |
| 9 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 00:32.23 |
| 6/6. Időfutam (~16:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | JUHÁSZ Szilveszter Budapesti Honvéd SE | 2010 | 00.00 |
| 1 | Lesták Gábor Esztergomi Úszó Klub | 2011 | 00:35.43 |
| 2 | Mákszem Marcell Esztergomi Úszó Klub | 2012 | 00:35.00 |
| 3 | Kun-Mező Vajk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 00:33.45 |
| 4 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 00:32.63 |
| 5 | Rákos Zoltán Hód Úszó SE | 2013 | 00:32.96 |
| 6 | Takács Ákos Esztergomi Úszó Klub | 2013 | 00:33.47 |
| 7 | DARÁNYI ZÉTÉNY Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00:35.28 |
| 8 | Birkett William Stipendium Hungaricum | 2002 | 00.00 |
| 9 | Lesták Dániel Esztergomi Úszó Klub | 2010 | 00.00 |