29. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:31.20 | +00:00.06 99.808% | 00:31.26R:0.79 | 427 | |
35. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:27.28 | +00:00.47 98.277% | 00:27.75R:0.79 | 427 | |
51. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00.00 | +04:40.96 - | 04:40.96 | 479 | |
50m00:30.72 R:0.79 100m01:05.0800:34.36 -
150m01:40.8400:35.76 +1.4
200m02:16.5800:35.74 -0.02
250m02:52.9500:36.37 +0.63
300m03:29.6600:36.71 +0.34
350m04:06.7100:37.05 +0.34
400m04:40.9600:34.25 -2.8
| |||||