27. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 02:41.54 | -00:04.21 102.606% | 02:37.33 | 272 | |
50m00:35.01 R:0.73 100m01:14.9900:39.98 -
150m01:57.3200:42.33 +2.35
200m02:37.3300:40.01 -2.32
| |||||
29. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:39.50 | -00:00.47 101.190% | 00:39.03R:0.6 | 219 | |
33. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
35. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:33.45 | -00:00.17 100.508% | 00:33.28R:0.73 | 248 | |
37. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:25.30 | +00:00.78 99.086% | 01:26.08 | 215 | |
50m00:41.97 R:0.62 100m01:26.0800:44.11 -
| |||||