| 1/4. Időfutam (~17:19) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valkai Vajk BVSC-Zugló | 2010 | 02:16.93 |
| 2 | Nagy Péter DKSE Dunaújváros | 2010 | 02:10.18 |
| 3 | Szavéri Márk Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:08.64 |
| 4 | Koncz Nimród KálmánMSK | 2006 | 02:04.14 |
| 5 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | VL |
| 6 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd SE | 2008 | 02:09.59 |
| 7 | Kuti Gáspár MSK | 2009 | 02:16.00 |
| 8 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:19.81 |
| 2/4. Időfutam (~17:21) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:35.04 |
| 2 | Bartolák Botond Monori Sport Egyes. | 2013 | 02:29.66 |
| 3 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 02:24.35 |
| 4 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 02:19.95 |
| 5 | Berkes Bertold UNI Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 02:22.32 |
| 6 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:29.64 |
| 7 | Podhorszki Hunor DomonkosDKSE Dunaújváros | 2011 | 02:33.26 |
| 8 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:37.11 |
| 3/4. Időfutam (~17:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:58.43 |
| 2 | Bálint Gergő Monori Sport Egyes. | 2014 | 02:49.48 |
| 3 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 02:45.89 |
| 4 | Nagy Bendegúz Bohóchal | 2012 | 02:40.06 |
| 5 | Bálint Bendegúz DKSE Dunaújváros | 2013 | 02:40.92 |
| 6 | Kolozsvári Dávid DKSE Dunaújváros | 2012 | 02:48.70 |
| 7 | Bernáth Milos Bohóchal | 2014 | 02:53.93 |
| 8 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 03:10.44 |
| 4/4. Időfutam (~17:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00.00 |
| 2 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 00.00 |
| 3 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 00.00 |
| 4 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 03:12.16 |
| 5 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 03:12.80 |
| 6 | Fazekas Ádám Stamina TKSA | 2005 | 00.00 |
| 7 | Zach Mathew RodriguezKőbánya Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 8 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 00.00 |