22. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.48 | -00:00.73 102.319% | 00:30.75 | 379 | |
30. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:29.32 | -00:00.38 101.296% | 00:28.94 | 377 | |
32. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:29.66 | -00:02.67 101.784% | 02:26.99 | 422 | |
100m01:09.94 150m01:48.8200:38.88 +0.96
200m02:26.9900:38.17 -0.71
| |||||
48. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08.84 | -00:01.10 101.598% | 01:07.74 | 389 | |
50. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:14.54 | +00:00.62 99.168% | 01:15.16 | 323 | |
50m00:36.27 R:0.7 100m01:15.1600:38.89 -
| |||||
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:02.41 | -00:00.43 100.689% | 01:01.98 | 419 | |