VII. BVSC Tavaszi kupa

VII. BVSC Tavaszi kupa

2026-03-21 - 2026-03-22
Szervező:
BVSC-Zugló
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja:

Helyszín: Laky Károly Uszoda

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2026/488

Kapcsolat

E-mail: bvscverseny@gmail.com

Weblap: bvscswimming.hu; bvsc.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-03-09 - 2026-03-18

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Nagy Péter

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Maximum létszám: 750

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12800 Ft
100 m12800 Ft
200 m12800 Ft
800 m14000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F2019 - Férfi 2019 2019-tól 2019-ig
F2018> - Férfi 2018 és fiatalabb 2018-tól 2019-ig
F2018 - Férfi 2018 2018-tól 2018-ig
F2017> - Férfi 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig
F2017 - Férfi 2017 2017-tól 2017-ig
F2016 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F2015 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F2014 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F2013 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F2012 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F2011 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F2010 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F2009< - Férfi 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
N2019 - Női 2019 2019-tól 2019-ig
N2018> - Női 2018 és fiatalabb 2018-tól 2019-ig
N2018 - Női 2018 2018-tól 2018-ig
N2017> - Női 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig
N2017 - Női 2017 2017-tól 2017-ig
N2016 - Női 2016 2016-tól 2016-ig
N2015 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N2014 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N2013 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N2012 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N2011 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N2010 - Női 2010 2010-tól 2010-ig
N2009< - Női 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-03-21 9:00

2015-2019; bemelegítés 7:15-8:30

1. 200 m női vegyes - IdőfutamN2017>, N2016, N2015,
2. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF2017>, F2016, F2015,
3. 50 m női pillangó - IdőfutamN2019, N2018, N2017, N2016, N2015,
4. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2019, F2018, F2017, F2016, F2015,
5. 200 m női gyors - IdőfutamN2017>, N2016, N2015,
6. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2017>, F2016, F2015,
7. 50 m női mell - IdőfutamN2019, N2018, N2017, N2016, N2015,
8. 50 m férfi mell - IdőfutamF2019, F2018, F2017, F2016, F2015,
9. 200 m női hát - IdőfutamN2017>, N2016, N2015,
10. 200 m férfi hát - IdőfutamF2017>, F2016, F2015,
11. 50 m női gyors - IdőfutamN2019, N2018, N2017, N2016, N2015,
12. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2019, F2018, F2017, F2016, F2015,
13. 200 m női pillangó - IdőfutamN2017, N2016, N2015,
14. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2017, F2016, F2015,
15. 50 m női hát - IdőfutamN2019, N2018, N2017, N2016, N2015,
16. 50 m férfi hát - IdőfutamF2019, F2018, F2017, F2016, F2015,
17. 200 m női mell - IdőfutamN2017, N2016, N2015,
18. 200 m férfi mell - IdőfutamF2017, F2016, F2015,

S2 - 2026-03-21 14:00

2009 és idősebb-2014; bemelegítés: 30 perccel a S1 után

19. 200 m női vegyes - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
20. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
21. 50 m női pillangó - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
22. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
23. 200 m női gyors - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
24. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
25. 50 m női mell - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
26. 50 m férfi mell - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
27. 200 m női hát - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
28. 200 m férfi hát - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
29. 50 m női gyors - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009< # 00:35.00,
30. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009< # 00:35.00,
31. 200 m női pillangó - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
32. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
33. 50 m női hát - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
34. 50 m férfi hát - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
35. 200 m női mell - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
36. 200 m férfi mell - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,

S3 - 2026-03-22 9:00

2015-2019; bemelegítés 7:15-8:30

37. 100 m női pillangó - IdőfutamN2018>, N2017, N2016, N2015,
38. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2018>, F2017, F2016, F2015,
39. 100 m női hát - IdőfutamN2018>, N2017, N2016, N2015,
40. 100 m férfi hát - IdőfutamF2018>, F2017, F2016, F2015,
41. 100 m női mell - IdőfutamN2018>, N2017, N2016, N2015,
42. 100 m férfi mell - IdőfutamF2018>, F2017, F2016, F2015,
43. 100 m női gyors - IdőfutamN2018>, N2017, N2016, N2015,
44. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2018>, F2017, F2016, F2015,
45. 800 m női gyors - IdőfutamN2016, N2015,
46. 800 m férfi gyors - IdőfutamF2016, F2015,


S4 - 2026-03-22 14:00

2009 és idősebb-2014; bemelegítés: 30 perccel a S3 után

47. 100 m női pillangó - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
48. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
49. 100 m női hát - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
50. 100 m férfi hát - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
51. 100 m női mell - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
52. 100 m férfi mell - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
53. 100 m női gyors - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
54. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,
55. 800 m női gyors - IdőfutamN2014, N2013, N2012, N2011, N2010, N2009<,
56. 800 m férfi gyors - IdőfutamF2014, F2013, F2012, F2011, F2010, F2009<,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a World Aquatics előírásai az irányadók

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az IIII. helyezettek érem, a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb WA pont alapján kupát kapnak. Holtverseny esetén a második vagy a harmadik WA pont is számít

Egyéb-, saját információk: A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, stb.) a szakosztályokat terhelik. Az első szakaszban a 2015 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2014 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Az első szakasz végeztével a 2015 és fiatalabb versenyzők távoznak a medencetérből és az uszodából. Ezt követően a második szakasz versenyzőit engedjük be és biztosítunk számukra 1 óra bemelegítést a versenymedencében. Beléptetés nem a Szőnyi út felőli főbejáraton lesz, hanem az új parkoló felől megközelíthető BÜFÉ oldali bejáratnál lesz. A beléptetést mindkét napon 7:15- kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 1.000 Ft/ fő/ Session. A szülők a bemelegítés és a verseny ideje alatt a medencetérben nem tartózkodhatnak! A lelátó alatti 25 méteres medence a verseny egész ideje alatt rendelkezésre áll bemelegítésre és levezetésre, illetve ennek a medencének az uszodatere pihenésre is használható.

Page generated in 0.9386 seconds.