Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Érdi Vízisport Kft Érdi Vízisport Kft | 03:34.59 | |||
Poteczin Dániel 2006 Ángyán Máté 2005 Jánosi István Márk 2005 Tohl Dániel Antal 2005 | |||||
2 | Újpesti Torna Egylet Újpesti Torna Egylet | 03:31.97 | |||
Papp Sebestyén 2008 Eszes János Márk 2006 Kaiser Dominik 2007 Hambardzumyan Arshak 2004 | |||||
3 | Balaton ÚK Veszprém Balaton ÚK Veszprém | 03:29.77 | |||
Betlehem Dávid 2003 Rasovszky Kristóf 1997 Barabás Imre Dávid 2004 Sárkány Zalán 2003 | |||||
4 | ITALY Italian National Team | 03:27.62 | |||
Burdisso Federico 2001 Marchello Davide 2001 Galossi Lorenzo 2006 Giovannioni Ivan 2001 | |||||
5 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | 03:28.30 | |||
Szabó Szebasztián 1996 Krstulovic Vladimir 2005 Hosszú Máté 2006 Pózvai Olivér 2005 | |||||
6 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 03:29.86 | |||
Magda Boldizsár 2005 Szabados Bence 2001 Mészáros Dániel 2003 Németh Nándor 1999 | |||||
7 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | 03:32.35 | |||
Tóth Benedek Viktor 2006 Balogh Levente 2005 Mizsei Márk 2003 Miszlai Máté 2004 | |||||
8 | Százhalombattai VUKSE Százhalombattai VUKSE | 03:37.22 | |||
Marosi Bálint 2005 Arányi Márk 2007 Rupics Bendegúz 2005 Selmeci Levente 2000 |