Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Sport Club Vasas Sport Club | 03:34.60 | |||
Bujdosó Zsombor 2004 Hímer Krisztofer 2000 Babik Barna 1999 Nyilas Kornél 2000 | |||||
2 | Balaton ÚK Veszprém Balaton ÚK Veszprém | 03:33.74 | |||
Betlehem Dávid 2003 Rasovszky Kristóf 1997 Pintér Ádám 2004 Hajagos Ákos 2004 | |||||
3 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | 03:29.05 | |||
Balogh Levente 2005 Tóth Benedek Viktor 2006 Tompos Zoltán 2003 Miszlai Máté 2004 | |||||
4 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 03:25.37 | |||
Bohus Richárd 1993 Mészáros Dániel 2003 Magda Boldizsár 2005 Németh Nándor 1999 | |||||
5 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegy. | 03:27.54 | |||
Szabó Szebasztián 1996 Andor Benedek 2004 Giczi Mátyás Zsolt 2003 Krstulovic Vladimir 2005 | |||||
6 | Kaposvári SI Kaposvári SI | 03:31.01 | |||
Kakuk Koppány Zéta 2008 Kováts Alex 2006 Harsányi Mátyás 2005 Kardos Dániel 2003 | |||||
7 | FTC FTC | 03:34.09 | |||
Mészáros Dániel 2004 Kutasi Gergely 1991 Verrasztó Dávid 1988 Szűcs Ádám Zoltán 2004 | |||||
8 | Érdi Vízisport Kft Érdi Vízisport Kft | 03:39.60 | |||
Poteczin Dániel 2006 Gasparics Zalán 2007 Tohl Dániel Antal 2005 Ángyán Máté 2005 |