| 1/7. Időfutam (~15:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 04:18.43 |
| 2 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 04:01.69 |
| 3 | Povarnitsyn Alexandr BVSC-Zugló | 2004 | 03:57.32 |
| 4 | Nguyễn Hữu Kim Sơn VIETNAM | 2002 | 03:55.00 |
| 5 | Mai Tran Tijan Anh VIETNAM | 2005 | 03:56.00 |
| 6 | Trần Hưng Nguyên VIETNAM | 2003 | 04:00.00 |
| 7 | Tohl Dániel AntalÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 04:09.71 |
| 8 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 04:19.06 |
| 2/7. Időfutam (~15:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 04:31.33 |
| 2 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 04:28.49 |
| 3 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 04:24.74 |
| 4 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 04:22.59 |
| 5 | Horváth Simeon Debreceni Sportc. SI | 2007 | 04:24.30 |
| 6 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 04:26.81 |
| 7 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 04:29.39 |
| 8 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 04:31.55 |
| 3/7. Időfutam (~15:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csurgó Tamás Érdi Vízisport Kft | 2009 | 04:47.48 |
| 2 | Szabó Csaba Budapesti Honvéd | 2005 | 04:45.94 |
| 3 | Ionescu Vlad Hyperion Sport Klub | 2010 | 04:45.00 |
| 4 | Szeredi Bence Kőbánya Sport Club | 2008 | 04:32.07 |
| 5 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 04:44.89 |
| 6 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 04:45.84 |
| 7 | Szabadi Péter Érdi Vízisport Kft | 2009 | 04:46.35 |
| 8 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 04:50.54 |
| 4/7. Időfutam (~15:25) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 05:03.12 |
| 2 | Kusnier Dávid KÚKSE | 2010 | 05:01.69 |
| 3 | Marosszéki Armand BVSC-Zugló | 2010 | 04:52.95 |
| 4 | Hartai Botond ZalánBohóchal Egyesület | 2009 | 04:51.66 |
| 5 | Bagi Szilárd TTK | 2009 | 04:52.17 |
| 6 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 04:53.59 |
| 7 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub | 2009 | 05:02.79 |
| 8 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 05:03.97 |
| 5/7. Időfutam (~15:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginther Aaron ENGLAND | 2008 | 05:31.82 |
| 2 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 05:11.82 |
| 3 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 05:08.20 |
| 4 | Zanyi Olivér RichárdLőrinc Swim Team | 2010 | 05:06.91 |
| 5 | Gál Barna RudolfMonori Sport Egyes. | 2009 | 05:07.39 |
| 6 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 05:09.27 |
| 7 | Kantor Robert Hyperion Sport Klub | 2010 | 05:20.00 |
| 8 | Zagyva Norbert SándorBohóchal Egyesület | 2010 | 05:50.57 |
| 6/7. Időfutam (~15:37) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebestyén Kristóf Érdi Vízisport Kft | 2010 | 00.00 |
| 2 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 00.00 |
| 3 | Kovács Hunor Debreceni Aquasport | 2007 | 00.00 |
| 4 | Mázló Levente Ákos Egri Úszó Klub | 2010 | 06:00.01 |
| 5 | Molnár Ambrus Ybl Waterpolo Club | 2009 | 06:02.46 |
| 6 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 00.00 |
| 7 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 00.00 |
| 8 | Nagy Ádám IstvánII. Kerületi Sport | 2005 | 00.00 |
| 7/7. Időfutam (~15:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Váczy Bence Lőrinc Swim Team | 2009 | 00.00 |
| 4 | Erki Barnabás Egri Úszó Klub | 2010 | 00.00 |
| 5 | Tóth Móric II. Kerületi Sport | 2005 | 00.00 |