| 1/6. Időfutam (~10:12)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Major-Varga Trisztán Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 00:27.07 | 
| 2 | Csizmadia Máté Pécsi Sport Nonprof. | 2004 | 00:25.94 | 
| 3 | Kovencz Áron Kaposvári "Adorján" | 2007 | 00:25.76 | 
| 4 | Kovács Bence PéterPécsi Sport Nonprof. | 2006 | 00:25.24 | 
| 5 | Németh Kolos Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 00:25.63 | 
| 6 | Májlinger Bence Pécsi Sport Nonprof. | 2007 | 00:25.92 | 
| 7 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 00:26.53 | 
| 8 | Katona Ákos Kaposvári SI | 2009 | 00:27.39 | 
| 2/6. Időfutam (~10:13)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Detrich Viktor NivoMed Egyesület | 2012 | 00:33.63 | 
| 2 | Szedlák Noé ZoltánDombóvári | 2010 | 00:29.38 | 
| 3 | Szabó Albert ZétényKaposvári "Adorján" | 2011 | 00:28.73 | 
| 4 | Csiszár Ákos Kaposvári SI | 2008 | 00:27.65 | 
| 5 | Gungl Erik Pécsi Sport Nonprof. | 2009 | 00:27.89 | 
| 6 | Krémer Milán Pécsi Sport Nonprof. | 2006 | 00:29.35 | 
| 7 | Baranyi Bence Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 00:31.53 | 
| 8 | Lövényi Márk Pécsi Sport Nonprof. | 2011 | 00:34.21 | 
| 3/6. Időfutam (~10:14)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 00:37.77 | 
| 2 | Walter Vencel Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:35.04 | 
| 3 | Szabó Zsombor NivoMed Egyesület | 2012 | 00:34.68 | 
| 4 | Begovácz Péter Kaposvári "Adorján" | 2013 | 00:34.45 | 
| 5 | Kiss Benjámin Kaposvári SI | 2007 | 00:34.54 | 
| 6 | Iván Bence MárkPécsi Sport Nonprof. | 2000 | 00:34.89 | 
| 7 | Horváth Barnabás NivoMed Egyesület | 2012 | 00:35.69 | 
| 8 | Bende Domos PUSE | 2012 | 00:38.17 | 
| 4/6. Időfutam (~10:16)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Péter Dombóvári | 2014 | 00:40.54 | 
| 2 | Csordás Péter Kaposvári SI | 2014 | 00:39.04 | 
| 3 | Schmalz Máté NoelMohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:38.78 | 
| 4 | Baranyi Áron Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:38.64 | 
| 5 | Gelencsér Dániel NivoMed Egyesület | 2013 | 00:38.69 | 
| 6 | Hajnal Péter BarnaKaposvári "Adorján" | 2014 | 00:38.96 | 
| 7 | Fehér Csongor Kaposvári Úszó SE | 2014 | 00:39.56 | 
| 8 | Farkas Barnabás LászlóNivoMed Egyesület | 2012 | 00:40.56 | 
| 5/6. Időfutam (~10:17)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dékány Zalán Kaposvári "Adorján" | 2015 | 00:46.88 | 
| 2 | Lakics Zalán Kaposvári "Adorján" | 2015 | 00:46.12 | 
| 3 | Balog Dávid Pécsi Sport Nonprof. | 2014 | 00:44.84 | 
| 4 | Teszler Olivér NoelKaposvári SI | 2014 | 00:41.06 | 
| 5 | Bognár Krys Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:41.78 | 
| 6 | Kurcz Kornél Dombóvári | 2015 | 00:46.03 | 
| 7 | Kurcz Erik Dombóvári | 2015 | 00:46.41 | 
| 8 | Surján Balázs PUSE | 2013 | 00:46.93 | 
| 6/6. Időfutam (~10:18)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Elmauer Ábel MárkDombóvári | 2015 | 00:55.62 | 
| 4 | Császár Armand Siklósi SE | 2014 | 00:47.66 | 
| 5 | Varga Zétény Dombóvári | 2015 | 00:47.77 | 
| 6 | Krizsán Bernát Pécsi Sport Nonprof. | 2016 | 00.00 |