| 1/6. Időfutam (~15:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 01:08.54 |
| 2 | Szűcs Ádám ZoltánVasas Sport Club | 2004 | 01:07.95 |
| 3 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 01:06.77 |
| 4 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 01:03.69 |
| 5 | Abbass Fadlalla Abobakr Stipendium Hungaricum | 1998 | 01:04.53 |
| 6 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:07.60 |
| 7 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:08.53 |
| 8 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 01:09.97 |
| 2/6. Időfutam (~15:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 01:13.34 |
| 2 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 01:12.91 |
| 3 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:11.76 |
| 4 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:11.28 |
| 5 | Bobola Ádám Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:11.73 |
| 6 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:12.67 |
| 7 | Varga Levente Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:13.02 |
| 8 | Hartai Botond Zalán Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:14.07 |
| 3/6. Időfutam (~15:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bálint Botond DKSE Dunaújváros | 2011 | 01:18.99 |
| 2 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 01:17.90 |
| 3 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:16.09 |
| 4 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:15.71 |
| 5 | Hardi Bulcsú Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:15.97 |
| 6 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 01:16.58 |
| 7 | Szabó Csaba Stamina TKSA | 2005 | 01:18.28 |
| 8 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:19.18 |
| 4/6. Időfutam (~15:32) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 01:25.22 |
| 2 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:22.63 |
| 3 | PAPANTONIS GRIGORIS LCA | 2011 | 01:21.50 |
| 4 | Zanyi Olivér RichárdEgri Úszó Klub SE | 2010 | 01:20.09 |
| 5 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 01:20.48 |
| 6 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 01:22.45 |
| 7 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 01:23.08 |
| 8 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:25.36 |
| 5/6. Időfutam (~15:34) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | STAVROU ORESTIS LCA | 2013 | 01:37.02 |
| 2 | Fridrich Milán Ybl Waterpolo Club | 2013 | 01:30.63 |
| 3 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:30.06 |
| 4 | Glász Olivér Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:25.80 |
| 5 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:29.42 |
| 6 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 01:30.14 |
| 7 | TSIALOUTAS LORENTO LCA | 2011 | 01:35.80 |
| 8 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00.00 |
| 6/6. Időfutam (~15:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 00.00 |
| 2 | Nádasi-Szabó Zsombor Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 00.00 |
| 3 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 00.00 |
| 4 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00.00 |
| 5 | Fazekas Ádám Stamina TKSA | 2005 | 00.00 |
| 6 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 00.00 |
| 7 | Alabdallat Adnan Omar Stipendium Hungaricum | 2007 | 00.00 |
| 8 | Petercsák Zsombor Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00.00 |