16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +03:05.72 - | 03:05.72 | 165 | |
100m01:24.77 150m02:15.5800:50.81 +4.27
200m03:05.7200:50.14 -0.67
| |||||
20. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +00:43.16 - | 00:43.16R:0.71 | 162 | |
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +01:55.12 - | 01:55.12 | 120 | |
26. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +00:36.80 - | 00:36.80 | 183 | |
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:32.66 - | 01:32.66 | 172 | |
50m00:44.63 R:0.68 100m01:32.6600:48.03 -
| |||||