1/7. Előfutam (~09:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Demetriou Georgios Nautical Club of Larnaca | 2008 | 02:01.40 |
4 | Ibrahim Yousif Stipendium Hungaricum | 1998 | 02:00.26 |
5 | Samil Haziq Aqua Development | 2001 | 02:00.72 |
2/7. Előfutam (~09:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Campo Hernández José Stipendium Hungaricum | 2004 | 02:00.06 |
3 | Bögözi Hunor Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2007 | 01:59.96 |
4 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 01:59.81 |
5 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:59.85 |
6 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 02:00.02 |
7 | Márton Levente FTC | 2010 | 02:00.12 |
3/7. Előfutam (~09:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 01:58.46 |
2 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:57.21 |
3 | Vonyik András UNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 01:56.93 |
4 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 01:56.79 |
5 | Mukalazi Tendo Stipendium Hungaricum | 2002 | 01:56.88 |
6 | Hussain Mohamed AanAqua Development | 2004 | 01:57.13 |
7 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 01:58.33 |
8 | Ozsvárt Gábor Parafa Úszó Klub | 2009 | 01:58.96 |
4/7. Előfutam (~09:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Urban Richard VŠK FTVŠ UK Lafranconi | 2007 | 01:55.38 |
2 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 01:54.87 |
3 | Lengyeltóti Bence Kaposvári Adorján | 2001 | 01:54.60 |
4 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:53.88 |
5 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 01:54.15 |
6 | Barabás Imre DávidBalaton ÚK Veszprém | 2004 | 01:54.82 |
7 | Nagy Csongor BenedekStamina TKSA | 2006 | 01:55.11 |
8 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 01:56.42 |
5/7. Előfutam (~09:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 01:52.37 |
2 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:50.80 |
3 | Opatril Leon Team Austria | 2003 | 01:48.33 |
4 | Rasovszky Kristóf Balaton ÚK Veszprém | 1997 | 01:46.51 |
5 | Kakuk Koppány ZétaKaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2008 | 01:47.42 |
6 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 01:49.38 |
7 | Takács Botond FTC | 2008 | 01:51.93 |
8 | Hosszú Máté UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 01:53.62 |
6/7. Előfutam (~09:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 01:52.10 |
2 | Kaiser Dominik Budapesti Honvéd SE | 2007 | 01:50.36 |
3 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 01:47.76 |
4 | Márton Richárd Budapesti Honvéd SE | 1999 | 01:43.86 |
5 | Nagy Nándor Románia | 2006 | 01:47.19 |
6 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 01:49.36 |
7 | Kukhalasvili Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 01:51.61 |
8 | Sárközi Szabolcs Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2007 | 01:53.55 |
7/7. Előfutam (~09:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 01:52.06 |
2 | Pápai Olivér UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 01:49.49 |
3 | Hartmann Máté Pécsi Sportiskola | 2005 | 01:47.68 |
4 | Németh Nándor FTC | 1999 | 01:42.69 |
5 | Kovács Benedek BendegúzFTC | 1998 | 01:46.87 |
6 | Kovács Attila Egri Úszó Klub SE | 2004 | 01:48.63 |
7 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 01:51.35 |
8 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:53.22 |