1/9. Előfutam (~09:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Buzás Bálint BendeNICS-HSÚVC | 2009 | 02:12.56 |
4 | Tóth Benjamin Kiskunhalasi ÚGYE | 2008 | 02:12.12 |
5 | Szilágyi Barna Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:12.16 |
2/9. Előfutam (~09:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Major-Varga Trisztán Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 02:11.81 |
2 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 02:11.65 |
3 | Pintér Csaba BÁCSVÍZ SC | 2008 | 02:11.57 |
4 | Kádár Lőrinc Soproni Széchy T. SI | 2008 | 02:11.21 |
5 | Tunyogi Noel NICS-HSÚVC | 2009 | 02:11.35 |
6 | Bánóczy Marcell Soproni Széchy T. SI | 2008 | 02:11.58 |
7 | Földesi Balázs NICS-HSÚVC | 2010 | 02:11.78 |
8 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 02:11.93 |
3/9. Előfutam (~09:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Minh Vu Pham Vietnam | 2008 | 02:11.01 |
1 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 02:10.55 |
2 | Szánti Gergely Hullám 91 | 2008 | 02:10.32 |
3 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 02:10.12 |
4 | Németh Kolos Pécsi Sport Nonprof. | 2008 | 02:09.88 |
5 | Hegedűs Marcell Budapesti Honvéd | 2008 | 02:10.03 |
6 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 02:10.27 |
7 | Gyebnár Attila Békéscsaba Előre Úsz | 2007 | 02:10.35 |
8 | Csurgó Tamás Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:10.91 |
9 | Oláh Ádám NICS-HSÚVC | 2010 | 02:11.03 |
4/9. Előfutam (~09:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szedlák Csanád BátorDarnyi Tamás SC | 2008 | 02:09.54 |
1 | Ördögh Csaba Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:08.59 |
2 | Adorján Zalán Szegedi Úszó Egylet | 2007 | 02:08.11 |
3 | Koncz András Békéscsaba Előre Úsz | 2007 | 02:08.01 |
4 | Tarsoly Zsolt BÁCSVÍZ SC | 2008 | 02:07.73 |
5 | Pásztor Hunor Miskolci Sportiskola | 2008 | 02:07.78 |
6 | Ozsvárt Gábor Parafa Úszó Klub | 2009 | 02:08.06 |
7 | Juhász Ádám HÓD Úszó SE | 2008 | 02:08.32 |
8 | Hidy Márió FerencSoproni Széchy T. SI | 2007 | 02:09.27 |
9 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 02:09.69 |
5/9. Előfutam (~09:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Markovics Benedek DKSE Dunaújváros | 2007 | 02:07.40 |
1 | Csekő Dominik Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:07.11 |
2 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 02:06.53 |
3 | Kárpáti Zalán Miskolci Sportiskola | 2007 | 02:06.45 |
4 | Remport Csanád Móri Úszó Egyesület | 2007 | 02:06.22 |
5 | Kurucz Bendegúz FTC | 2007 | 02:06.22 |
6 | Pozsonyi Koppány Szombathelyi SK SI | 2009 | 02:06.51 |
7 | Osztényi Dániel BÁCSVÍZ SC | 2008 | 02:06.90 |
8 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 02:07.21 |
9 | Bokrossy Balázs Veszprémi Egyetemi Ú | 2007 | 02:07.42 |
6/9. Előfutam (~09:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:06.01 |
1 | Bégányi Ábel Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 02:05.56 |
2 | Nacsa Domán Triton Sport Egyes. | 2007 | 02:05.17 |
3 | Törő Ármin A Jövő SC | 2009 | 02:04.14 |
4 | Kenyeres Gergő Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:03.67 |
5 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 02:04.08 |
6 | Fábián Gergő FTC | 2007 | 02:04.66 |
7 | Honti-Pecora Sebestyén Darnyi Tamás SC | 2007 | 02:05.24 |
8 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 02:05.68 |
9 | Sipos Levente Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 02:06.21 |
7/9. Előfutam (~09:16) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:02.88 |
1 | Mikita Zalán Debreceni Sportc. SI | 2007 | 02:01.66 |
2 | Musa Márk HÓD Úszó SE | 2007 | 02:00.01 |
3 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 01:58.57 |
4 | Kaiser Dominik Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:55.61 |
5 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 01:56.29 |
6 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 01:59.92 |
7 | Szász Máté PálGyulai Várfürdő Kft. | 2007 | 02:00.89 |
8 | Kulcsár Barnabás Sárvári Gyógyfürdő | 2007 | 02:02.04 |
9 | Mentes Domonkos Soproni Széchy T. SI | 2007 | 02:03.34 |
8/9. Előfutam (~09:19) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bercse Bence Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 02:02.66 |
1 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 02:01.28 |
2 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 01:59.96 |
3 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub | 2007 | 01:57.44 |
4 | Pápai Olivér Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 01:55.56 |
5 | Buda Levente Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 01:55.74 |
6 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 01:59.22 |
7 | Takács Botond FTC | 2008 | 02:00.40 |
8 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 02:02.02 |
9 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 02:03.19 |
9/9. Előfutam (~09:22) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bögözi Hunor Kaposvári SI | 2007 | 02:02.28 |
1 | Nagy-Selmeczy Bulcsú Zalaco ZÚK | 2007 | 02:01.22 |
2 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 01:59.96 |
3 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:57.05 |
4 | Kakuk Koppány ZétaKaposvári SI | 2008 | 01:53.00 |
5 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 01:55.63 |
6 | Horváth Simeon BVSC-Zugló | 2007 | 01:58.74 |
7 | Eitler Péter PatrikDebreceni Sportc. SI | 2008 | 02:00.16 |
8 | Májlinger Bence Pécsi Sport Nonprof. | 2007 | 02:01.94 |
9 | Sárközi Szabolcs Kaposvári SI | 2007 | 02:03.01 |